Chứng khoán
Chứng khoán
Khớp lệnh liên tục· dữ liệu 10:31 29/10· 1.525 mã · giá nghìn đồng
Trần Tăng Tham chiếu Giảm Sàn
| HPGHOSE 22,20 · 20,75 · 19,30 | 21,45 | +3,37% +0,70 | 19,96 tr | 424 tỷ | −2,42 tỷ | 64% | 181,10 nghìn tỷ | |
| TCBHOSE 23,90 · 22,35 · 20,80 | 22,45 | +0,45% +0,10 | 14,09 tr | 318 tỷ | −76,46 tỷ | 45% | 159,09 nghìn tỷ | |
| PVTHOSE 24,40 · 22,85 · 21,30 | 21,30 | −6,78% −1,55 | 11,88 tr | 256 tỷ | −36,95 tỷ | 25% | 11,01 nghìn tỷ | |
| FPTHOSE 57,70 · 54,00 · 50,30 | 53,00 | −1,85% −1,00 | 4,46 tr | 239 tỷ | −61,12 tỷ | 21% | 90,86 nghìn tỷ | |
| TPBHOSE 13,90 · 13,00 · 12,10 | 13,10 | +0,77% +0,10 | 15,00 tr | 198 tỷ | −12,66 tỷ | 69% | 36,34 nghìn tỷ | |
| VCBHOSE 61,50 · 57,50 · 53,50 | 57,60 | +0,17% +0,10 | 2,41 tr | 139 tỷ | +22,62 tỷ | 51% | 481,29 nghìn tỷ | |
| CTGHOSE 32,80 · 30,70 · 28,60 | 30,80 | +0,33% +0,10 | 4,35 tr | 135 tỷ | −13,05 tỷ | 55% | 239,22 nghìn tỷ | |
| BIDHOSE 36,00 · 33,65 · 31,30 | 34,25 | +1,78% +0,60 | 3,69 tr | 127 tỷ | +6,95 tỷ | 49% | 266,40 nghìn tỷ | |
| BSRHOSE 30,75 · 28,75 · 26,75 | 28,05 | −2,43% −0,70 | 4,24 tr | 119 tỷ | −14,11 tỷ | 29% | 140,45 nghìn tỷ | |
| HDBHOSE 24,40 · 22,85 · 21,30 | 22,60 | −1,09% −0,25 | 3,97 tr | 90 tỷ | −7,63 tỷ | 41% | 113,12 nghìn tỷ | |
| VHMHOSE 67,90 · 63,50 · 59,10 | 62,90 | −0,94% −0,60 | 1,38 tr | 87 tỷ | −18,51 tỷ | 19% | 516,71 nghìn tỷ | |
| VICHOSE 257,80 · 241,00 · 224,20 | 239,90 | −0,46% −1,10 | 358 N | 86 tỷ | −599 tr | 38% | 1.862,15 nghìn tỷ | |
| MSNHOSE 79,30 · 74,20 · 69,10 | 73,30 | −1,21% −0,90 | 1,16 tr | 85 tỷ | −21,37 tỷ | 22% | 112,51 nghìn tỷ | |
| GVRHOSE 33,70 · 31,50 · 29,30 | 32,50 | +3,17% +1,00 | 2,56 tr | 83 tỷ | 0 | 56% | 130,00 nghìn tỷ | |
| SSIHOSE 21,10 · 19,75 · 18,40 | 19,75 | 0,00% 0,00 | 3,91 tr | 77 tỷ | −8,96 tỷ | 33% | 59,28 nghìn tỷ | |
| LPSHOSE 17,10 · 16,00 · 14,90 | 16,40 | +2,50% +0,40 | 4,68 tr | 72 tỷ | +434 tr | 25% | 23,10 nghìn tỷ | |
| VPIHOSE 62,10 · 58,10 · 54,10 | 57,40 | −1,20% −0,70 | 1,16 tr | 67 tỷ | +2,65 tỷ | 53% | 20,21 nghìn tỷ | |
| VIXHOSE 13,30 · 12,45 · 11,60 | 12,50 | +0,40% +0,05 | 5,35 tr | 67 tỷ | +4,16 tỷ | 55% | 32,16 nghìn tỷ | |
| PNJHOSE 18,35 · 17,15 · 15,95 | 16,50 | −3,79% −0,65 | 3,58 tr | 59 tỷ | −6,85 tỷ | 37% | 8,44 nghìn tỷ | |
| VPBHOSE 25,10 · 23,50 · 21,90 | 23,25 | −1,06% −0,25 | 2,47 tr | 57 tỷ | +10,18 tỷ | 10% | 184,46 nghìn tỷ | |
| VIBHOSE 15,10 · 14,15 · 13,20 | 14,15 | 0,00% 0,00 | 3,58 tr | 51 tỷ | −1,27 tỷ | 52% | 48,17 nghìn tỷ | |
| VJCHOSE 140,70 · 131,50 · 122,30 | 129,70 | −1,37% −1,80 | 377 N | 49 tỷ | +1,25 tỷ | 73% | 99,75 nghìn tỷ | |
| MBBHOSE 21,05 · 19,70 · 18,35 | 19,70 | 0,00% 0,00 | 2,34 tr | 46 tỷ | +3,00 tỷ | 32% | 182,49 nghìn tỷ | |
| PLXHOSE 37,80 · 35,35 · 32,90 | 35,05 | −0,85% −0,30 | 1,30 tr | 46 tỷ | −11,55 tỷ | 27% | 45,35 nghìn tỷ | |
| VSCHOSE 15,50 · 14,50 · 13,50 | 14,45 | −0,34% −0,05 | 3,11 tr | 45 tỷ | −12,67 tỷ | 34% | 5,41 nghìn tỷ | |
| MSRUPCOM 78,60 · 68,40 · 58,20 | 67,50 | −1,32% −0,90 | 612 N | 42 tỷ | −12 tr | 21% | 74,59 nghìn tỷ | |
| MWGHOSE 81,30 · 76,00 · 70,70 | 75,40 | −0,79% −0,60 | 546 N | 41 tỷ | +84 tr | 22% | 111,27 nghìn tỷ | |
| NKGHOSE 13,00 · 12,15 · 11,30 | 12,40 | +2,06% +0,25 | 3,17 tr | 39 tỷ | +1,99 tỷ | 71% | 6,10 nghìn tỷ | |
| VNDHOSE 14,35 · 13,45 · 12,55 | 13,70 | +1,86% +0,25 | 2,74 tr | 37 tỷ | +9,87 tỷ | 70% | 20,86 nghìn tỷ | |
| ACBHOSE 22,80 · 21,35 · 19,90 | 21,10 | −1,17% −0,25 | 1,70 tr | 36 tỷ | −4,00 tỷ | 11% | 122,47 nghìn tỷ | |
| GEEHOSE 74,00 · 69,20 · 64,40 | 67,80 | −2,02% −1,40 | 526 N | 36 tỷ | −5,48 tỷ | 28% | 43,43 nghìn tỷ | |
| PVSHNX 35,20 · 32,00 · 28,80 | 31,30 | −2,19% −0,70 | 1,13 tr | 35 tỷ | −424 tr | 21% | 16,01 nghìn tỷ | |
| STBHOSE 72,70 · 68,00 · 63,30 | 67,00 | −1,47% −1,00 | 478 N | 32 tỷ | −11,02 tỷ | 24% | 126,31 nghìn tỷ | |
| SHBHOSE 11,35 · 10,65 · 9,91 | 10,65 | 0,00% 0,00 | 2,94 tr | 31 tỷ | −211 tr | 47% | 56,91 nghìn tỷ | |
| TOSUPCOM 101,00 · 87,90 · 74,80 | 74,80 | −14,90% −13,10 | 403 N | 30 tỷ | 0 | 44% | 3,37 nghìn tỷ | |
| DPRHOSE 40,75 · 38,10 · 35,45 | 39,15 | +2,76% +1,05 | 775 N | 30 tỷ | +1,74 tỷ | 57% | 3,40 nghìn tỷ | |
| VCIHOSE 20,30 · 19,00 · 17,70 | 19,15 | +0,79% +0,15 | 1,59 tr | 30 tỷ | +1,43 tỷ | 33% | 22,07 nghìn tỷ | |
| GEXHOSE 24,70 · 23,10 · 21,50 | 22,95 | −0,65% −0,15 | 1,31 tr | 30 tỷ | +1,67 tỷ | 31% | 30,03 nghìn tỷ | |
| PVPHOSE 21,55 · 20,15 · 18,75 | 18,80 | −6,70% −1,35 | 1,54 tr | 29 tỷ | −4,26 tỷ | 21% | 1,95 nghìn tỷ | |
| GASHOSE 83,10 · 77,70 · 72,30 | 76,90 | −1,03% −0,80 | 378 N | 29 tỷ | −12,55 tỷ | 22% | 185,56 nghìn tỷ | |
| VNMHOSE 62,20 · 58,20 · 54,20 | 58,00 | −0,34% −0,20 | 499 N | 29 tỷ | −6,43 tỷ | 22% | 121,22 nghìn tỷ | |
| PVDHOSE 20,10 · 18,80 · 17,50 | 18,25 | −2,93% −0,55 | 1,57 tr | 29 tỷ | −5,53 tỷ | 28% | 16,93 nghìn tỷ | |
| HSGHOSE 11,85 · 11,10 · 10,35 | 11,30 | +1,80% +0,20 | 2,52 tr | 28 tỷ | +1,88 tỷ | 71% | 9,12 nghìn tỷ | |
| VPLHOSE 95,10 · 88,90 · 82,70 | 89,30 | +0,45% +0,40 | 303 N | 27 tỷ | −15,51 tỷ | 34% | 167,66 nghìn tỷ | |
| ORSHOSE 16,35 · 15,30 · 14,25 | 15,00 | −1,96% −0,30 | 1,73 tr | 26 tỷ | −1,78 tỷ | 40% | 9,36 nghìn tỷ | |
| MSBHOSE 17,10 · 16,00 · 14,90 | 16,00 | 0,00% 0,00 | 1,59 tr | 26 tỷ | −8,03 tỷ | 30% | 49,92 nghìn tỷ | |
| DGWHOSE 45,30 · 42,35 · 39,40 | 42,00 | −0,83% −0,35 | 594 N | 25 tỷ | +2,30 tỷ | 48% | 9,38 nghìn tỷ | |
| CIIHOSE 14,70 · 13,75 · 12,80 | 13,70 | −0,36% −0,05 | 1,80 tr | 25 tỷ | +4,25 tỷ | 38% | 9,21 nghìn tỷ | |
| TCXHOSE 30,40 · 28,45 · 26,50 | 28,35 | −0,35% −0,10 | 724 N | 20 tỷ | −5,86 tỷ | 31% | 78,66 nghìn tỷ | |
| VEAUPCOM 44,60 · 38,80 · 33,00 | 38,70 | −0,26% −0,10 | 519 N | 20 tỷ | −8 tr | 18% | 51,42 nghìn tỷ |
Dòng nhỏ dưới mã: giá trần · tham chiếu · sàn. NN ròng: giá trị nước ngoài mua trừ bán. Mua CĐ: tỷ lệ khối lượng mua chủ động. Trong giờ giao dịch dữ liệu cập nhật mỗi phút.