Tài sản số
Giá tài sản số
Giá tham khảo theo USD, quy đổi VND theo tỷ giá bán của Vietcombank.
Tài sản số
Giá tham khảo theo USD, quy đổi VND theo tỷ giá bán của Vietcombank.
Tổng vốn hoá (top ~1.000)
$2,77 nghìn tỷ
Thị phần Bitcoin
57,92%
Tỷ giá USD/VND
26.040
Cập nhật
10:31 29-10
Xếp hạng
| # | Tài sản | Giá (USD) | 24h | Giá (VND) | Vốn hoá | Thị phần |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | 79.751,00 | — | 2.076.716.040 | $1,60 nghìn tỷ | 57,92% |
| 2 | ETHEthereum | 2.302,16 | — | 59.948.246 | $281,34 tỷ | 10,16% |
| 3 | USDTTether | 0,99894 | — | 26.012 | $180,84 tỷ | 6,53% |
| 4 | BNBBinancecoin | 744,7000 | — | 19.391.988 | $97,97 tỷ | 3,54% |
| 5 | XRPRipple | 1,2900 | — | 33.592 | $81,70 tỷ | 2,95% |
| 6 | USDCUsd Coin | 0,99945 | — | 26.026 | $71,22 tỷ | 2,57% |
| 7 | SOLSolana | 99,5000 | — | 2.590.980 | $58,72 tỷ | 2,12% |
| 8 | TRXTron | 0,33034 | — | 8.602 | $31,39 tỷ | 1,13% |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | 1,0310 | — | 26.847 | $26,56 tỷ | 0,96% |
| 10 | ZECZcash | 1.231,99 | — | 32.081.020 | $20,98 tỷ | 0,76% |
| 11 | HYPEHyperliquid | 78,1600 | — | 2.035.286 | $18,72 tỷ | 0,68% |
| 12 | DOGEDogecoin | 0,07758 | — | 2.020 | $12,15 tỷ | 0,44% |
| 13 | XMRMonero | 585,4800 | — | 15.245.899 | $11,03 tỷ | 0,4% |
| 14 | USDSUsds | 0,99979 | — | 26.034 | $9,79 tỷ | 0,35% |
| 15 | WBTWhitebit | 76,4700 | — | 1.991.279 | $9,08 tỷ | 0,33% |
| 16 | LEOLeo Token | 9,4600 | — | 246.338 | $8,71 tỷ | 0,31% |
| 17 | LINKChainlink | 11,3100 | — | 294.512 | $8,68 tỷ | 0,31% |
| 18 | ADACardano | 0,19658 | — | 5.119 | $7,39 tỷ | 0,27% |
| 19 | XLMStellar | 0,16725 | — | 4.355 | $5,90 tỷ | 0,21% |
| 20 | NEARNear | 4,4100 | — | 114.836 | $5,78 tỷ | 0,21% |
| 21 | BCHBitcoin Cash | 278,7400 | — | 7.258.390 | $5,61 tỷ | 0,2% |
| 22 | RAINRain | 0,00676664 | — | 176 | $4,81 tỷ | 0,17% |
| 23 | DAIDai | 0,99962 | — | 26.030 | $4,55 tỷ | 0,16% |
| 24 | USDEEthena Usde | 0,99909 | — | 26.016 | $4,54 tỷ | 0,16% |
| 25 | LTCLitecoin | 57,2600 | — | 1.491.050 | $4,46 tỷ | 0,16% |
| 26 | UNIUniswap | 6,9400 | — | 180.718 | $4,34 tỷ | 0,16% |
| 27 | USD1Usd1 Wlfi | 0,99872 | — | 26.007 | $3,89 tỷ | 0,14% |
| 28 | CCCanton Network | 0,09627 | — | 2.507 | $3,85 tỷ | 0,14% |
| 29 | AVAXAvalanche 2 | 8,5800 | — | 223.423 | $3,81 tỷ | 0,14% |
| 30 | SUISui | 0,89954 | — | 23.424 | $3,71 tỷ | 0,13% |
Xếp hạng và vốn hoá: CoinGecko qua Mofi. Giá và % 24h: Binance realtime (cặp USDT). Bấm vào mã để xem sổ lệnh, biểu đồ realtime. Tài sản số có biến động lớn, giá chỉ mang tính tham khảo.