Kim loại quý
Giá vàng hôm nay
Giá mua vào và bán ra theo bảng giá công khai của từng thương hiệu, đơn vị đồng.
Kim loại quý
Giá mua vào và bán ra theo bảng giá công khai của từng thương hiệu, đơn vị đồng.
Vàng thế giới
$4.042
USD / ounce
Thế giới quy đổi
126.886.860
đồng / lượng
SJC bán ra thấp nhất
142.700.000
đồng / lượng
Chênh lệch SJC – thế giới
15.813.140
12,5% so với thế giới
| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| PNJ | 139.700.000 | 142.700.000 | 3.000.000 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 139.700.000 | 142.700.000 | 3.000.000 |
| Phú Quý | 138.200.000 | 142.700.000 | 4.500.000 |
| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Bảo Tín Mạnh Hải | 13.740.000 | 14.140.000 | 400.000 |
| Phú Quý | 13.820.000 | 14.120.000 | 300.000 |
| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Phú Quý | 13.820.000 | 14.120.000 | 300.000 |
Lịch sử
Triệu đồng / lượng, giá bán cuối ngày.
Nguồn dữ liệu