Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q2/2026) và giá hiện tại.
Q3/2024
5
Q4/2024
18
Q3/2025
10
Q4/2025
20
Q1/2026
9
Q2/2026
13
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q3/2024 | Q4/2024 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 793 | 932 | 831 | 872 | 802 | 1.217 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 |
| Doanh thu thuần | 792 | 932 | 829 | 870 | 793 | 1.209 |
| Giá vốn hàng bán | 763 | 880 | 786 | 805 | 748 | 1.142 |
| Lợi nhuận gộp | 29 | 52 | 43 | 65 | 45 | 67 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Chi phí tài chính | 7 | 8 | 12 | 13 | 9 | 13 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 7 | 8 | 11 | 12 | 8 | 13 |
| Chi phí bán hàng | 10 | 15 | 13 | 23 | 20 | 31 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 10 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 7 | 24 | 13 | 26 | 11 | 16 |
| Thu nhập khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chi phí khác | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Lợi nhuận khác | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | −1 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 7 | 23 | 13 | 26 | 11 | 15 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí thuế TNDN | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 5 | 18 | 10 | 20 | 9 | 13 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 5 | 18 | 10 | 20 | 9 | 13 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.