Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q4/2016) và giá hiện tại.
Q4/2016
2
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q4/2016 |
|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 117 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 |
| Doanh thu thuần | 117 |
| Giá vốn hàng bán | 103 |
| Lợi nhuận gộp | 13 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 2 |
| Chi phí tài chính | 1 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 0 |
| Chi phí bán hàng | 2 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 9 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 3 |
| Thu nhập khác | 0 |
| Chi phí khác | 0 |
| Lợi nhuận khác | 0 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 3 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 1 |
| Chi phí thuế TNDN | 1 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 2 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 2 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.