Thông tin cơ bản
118 phố Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi , quận Long Biên, TP Hà Nội
Kết quả kinh doanh
Tỷ đồng, báo cáo năm
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
| Chỉ tiêu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 1.151 | 1.447 | 1.009 | 1.374 | 1.172 | 1.024 | 1.073 | 1.385 |
| Giá vốn hàng bán | 1.047 | 1.342 | 915 | 1.291 | 1.097 | 950 | 988 | 1.296 |
| Lợi nhuận gộp | 104 | 106 | 94 | 84 | 75 | 74 | 85 | 89 |
| Chi phí bán hàng | 41 | 32 | 29 | 29 |
Cơ cấu
Tỷ đồng
Doanh thu thuần1.38599,9%
Doanh thu tài chính10,1%
Vốn và cổ tức
Tỷ đồng
| Năm | Vốn điều lệ | Cổ tức tiền mặt |
|---|---|---|
| 2025 | 130 | — |
| 2024 | 130 | — |
Báo cáo tài chính năm do doanh nghiệp công bố, Mofi chuẩn hoá theo chuẩn kế toán Việt Nam.
| 23 |
| 24 |
| 32 |
| 23 |
| Chi phí quản lý | 30 | 31 | 32 | 33 | 36 | 37 | 42 | 44 |
| Lợi nhuận trước thuế | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 |
| Thuế TNDN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Lợi nhuận sau thuế | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Tăng trưởng LNST | −69,7% | +14,9% | −7,6% | −18,2% | −24,4% | −9% | +0,9% | +30% |
| Biên LN ròng | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,4% | 0,3% | 0,4% | 0,3% | 0,3% |
| 2023 |
130 |
— |
| 2022 | 130 | — |
| 2021 | 130 | — |
| 2020 | 130 | — |
| 2019 | 130 | — |
| 2018 | 130 | 1 |
| 2017 | 130 | 19 |
| 2016 | 130 | 7 |