Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q1/2009) và giá hiện tại.
Q1/2009
-24
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q1/2009 |
|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 124 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 3 |
| Doanh thu thuần | 122 |
| Giá vốn hàng bán | 127 |
| Lợi nhuận gộp | −5 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 1 |
| Chi phí tài chính | 14 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 14 |
| Chi phí bán hàng | 5 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 5 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | −29 |
| Thu nhập khác | 6 |
| Chi phí khác | 0 |
| Lợi nhuận khác | 5 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | −24 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 0 |
| Chi phí thuế TNDN | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | −24 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | −24 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.