Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q1/2017) và giá hiện tại.
Q2/2015
-43
Q3/2015
-1
Q4/2015
80
Q1/2016
1
Q2/2016
1
Q3/2016
-1
Q4/2016
4
Q1/2017
-3
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q2/2015 | Q3/2015 | Q4/2015 | Q1/2016 | Q2/2016 | Q3/2016 | Q4/2016 | Q1/2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 18 | 20 | 15 | 11 | 17 | 15 | 18 | 3 |
| Doanh thu thuần | 18 | 20 | 15 | 11 | 17 | 15 | 18 | 3 |
| Giá vốn hàng bán | 20 | 21 | 17 | 8 | 14 | 14 | 12 | 4 |
| Lợi nhuận gộp | −2 | −1 | −2 | 3 | 3 | 1 | 6 | −1 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí tài chính | 23 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí bán hàng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 12 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | −36 | −4 | −48 | 1 | 0 | −1 | 4 | −3 |
| Thu nhập khác | 37 | 4 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí khác | 44 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lợi nhuận khác | −7 | 3 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | −43 | −1 | 85 | 1 | 1 | −1 | 4 | −3 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí thuế TNDN | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | −43 | −1 | 80 | 1 | 1 | −1 | 4 | −3 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | −43 | −1 | 80 | 1 | 1 | −1 | 4 | −3 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.