Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q3/2026) và giá hiện tại.
Q4/2024
72
Q1/2025
93
Q2/2025
116
Q3/2025
61
Q4/2025
40
Q1/2026
124
Q2/2026
34
Q3/2026
60
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 2.501 | 2.589 | 3.593 | 2.086 | 2.485 | 3.393 | 1.725 | 3.115 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 30 | 34 | 58 | 27 | 17 | 47 | 27 | 64 |
| Doanh thu thuần | 2.471 | 2.554 | 3.535 | 2.060 | 2.468 | 3.345 | 1.698 | 3.051 |
| Giá vốn hàng bán | 2.119 | 2.180 | 3.121 | 1.839 | 2.151 | 2.909 | 1.478 | 2.673 |
| Lợi nhuận gộp | 352 | 374 | 413 | 221 | 317 | 437 | 220 | 379 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 11 | 5 | 8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| Chi phí tài chính | 22 | 12 | 20 | 14 | 27 | 28 | 33 | 42 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 11 | 9 | 9 | 13 | 19 | 21 | 29 | 31 |
| Chi phí bán hàng | 163 | 184 | 146 | 80 | 157 | 177 | 79 | 185 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 57 | 45 | 72 | 45 | 55 | 59 | 51 | 60 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 120 | 138 | 184 | 89 | 82 | 177 | 62 | 95 |
| Thu nhập khác | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Chi phí khác | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lợi nhuận khác | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 124 | 137 | 185 | 91 | 82 | 177 | 63 | 95 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 41 | 12 | 37 | 17 | 35 | 15 | 12 | 22 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | −14 | 15 | 0 | 0 | −21 | 20 | 0 | 0 |
| Chi phí thuế TNDN | 27 | 26 | 37 | 17 | 14 | 34 | 12 | 22 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 97 | 111 | 148 | 73 | 68 | 142 | 51 | 73 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | 26 | 19 | 32 | 12 | 28 | 18 | 18 | 13 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 72 | 93 | 116 | 61 | 40 | 124 | 34 | 60 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.