Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q2/2026) và giá hiện tại.
Q1/2025
—
Q2/2025
8
Q3/2025
9
Q4/2025
7
Q1/2026
10
Q2/2026
8
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | — | 278 | 345 | 269 | 395 | 320 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doanh thu thuần | — | 278 | 345 | 269 | 395 | 320 |
| Giá vốn hàng bán | — | 264 | 328 | 256 | 378 | 303 |
| Lợi nhuận gộp | — | 14 | 17 | 13 | 17 | 17 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | — | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Chi phí tài chính | — | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | — | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Chi phí bán hàng | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | — | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | — | 10 | 10 | 8 | 11 | 10 |
| Thu nhập khác | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí khác | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận khác | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | — | 9 | 10 | 8 | 11 | 10 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Chi phí thuế TNDN | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | — | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | — | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.