12 tháng gần nhất
26 giao dịch từ 22/03/2019
Giao dịch mua
0 lần
0 cp · 0 tr
Giao dịch bán
0 lần
0 cp · 0 tr
Mua ròng
0 cp
Ước tính +0 tr
Đăng ký gần đây
0 lệnh
Không có trong 60 ngày qua
Chi tiết
| Ngày GD | Người giao dịch | Loại | Khối lượng | Giá trị ước tính | Sở hữu sau GD | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024CB 28/05/2024 | Nguyễn Phi Hùng Kiệt | MUA | +2.442.259 | 43 tỷ | 2.442.25913,46% | Đã thực hiện xong |
| 22/05/2024CB 28/05/2024 | Nguyễn Thị Thu Quyên | BÁN | −2.442.259 | 43 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 09/05/2023CB 17/05/2023 | Công ty Cổ Phần Sài Gòn Hưng PhúTổ chức | MUA | +183.138 | 2 tỷ | 1.348.4057,43% | Đã thực hiện xong |
| 04/06/2020CB 09/06/2020 | Nguyễn Thị Thu Quyên | MUA | +2.330.391 | 61 tỷ | 2.354.09113,46% | Đã thực hiện xong |
| 04/06/2020CB 08/06/2020 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo ViệtTổ chức | BÁN | −2.330.391 | 61 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 20/03/2020CB 26/03/2020 | Nguyễn Thị Thanh Hiền | BÁN | −24.900 | 507 tr | 18.9480,11% | Đã thực hiện xong |
| 05/03/2020CB 13/03/2020 | Công ty Cổ phần Đầu tư Phượng Hoàng KimTổ chức | MUA | +120.000 | 2 tỷ | 3.044.48717,41% | Đã thực hiện xong |
| 25/02/2020CB 02/03/2020 | Công ty Cổ phần Đầu tư Phượng Hoàng KimTổ chức | MUA | +1.222.487 | 25 tỷ | 2.924.48716,73% | Đã thực hiện xong |
| 25/02/2020CB 02/03/2020 | Nguyễn Thị Kim Dung | BÁN | −32.970 | 686 tr | 2000% | Đã thực hiện xong |
| 21/02/2020CB 27/02/2020 | Trần Công Tú | BÁN | −86.129 | 2 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 20/02/2020CB 28/02/2020 | Trần Quốc Tài | BÁN | −8.132 | 177 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 20/02/2020CB 27/02/2020 | Trần Thị Ngọc Loan | BÁN | −80.250 | 2 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 20/02/2020CB 27/02/2020 | Trần Thanh Vân | BÁN | −21.400 | 465 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 10/02/2020CB 20/02/2020 | Công ty Cổ phần Đầu tư Phượng Hoàng KimTổ chức | MUA | +830.000 | 18 tỷ | 1.702.0009,73% | Đã thực hiện xong |
| 24/12/2019CB 02/01/2020 | Trần Phạm Thu Trúc | BÁN | −174.718 | 4 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 24/12/2019CB 31/12/2019 | Trần Phạm Xuân Đào | BÁN | −75.586 | 2 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 24/12/2019CB 31/12/2019 | Nguyễn Thị Anh Thư | BÁN | −117.285 | 3 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 24/12/2019CB 31/12/2019 | Trần Công Tuấn | BÁN | −737.348 | 17 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 13/12/2019CB 16/01/2020 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo ViệtTổ chức | MUA | +58.627 | 1 tỷ | 2.330.39113,33% | Đã thực hiện xong |
| 12/12/2019CB 16/01/2020 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo ViệtTổ chức | MUA | +1.217.798 | 28 tỷ | 2.271.76412,99% | Đã thực hiện xong |
| 12/12/2019CB 20/12/2019 | Báo Tuổi TrẻTổ chức | BÁN | −922.875 | 21 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 11/12/2019CB 16/01/2020 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo ViệtTổ chức | MUA | +456.269 | 11 tỷ | 1.053.9666,03% | Đã thực hiện xong |
| 11/11/2019CB 18/11/2019 | Trần Minh Đức | MUA | +299.080 | 7 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 08/11/2019CB 06/12/2019 | Công ty TNHH Trần Minh AnTổ chức | BÁN | −597.697 | 14 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 04/11/2019CB 06/11/2019 | Công ty TNHH Trần Minh AnTổ chức | BÁN | −150.000 | 3 tỷ | 597.6973,42% | Đã thực hiện xong |
| 22/03/2019CB 01/04/2019 | Trần Minh Đức | BÁN | −1.162.020 | 24 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
Giá trị tiền là ƯỚC TÍNH theo giá đóng cửa phiên giao dịch — nguồn không công bố giá khớp. Dòng có daXong = false là mới đăng ký hoặc đăng ký xong không thực hiện được.