12 tháng gần nhất
18 giao dịch từ 11/01/2023
Giao dịch mua
6 lần
121.000 cp · 2 tỷ
Giao dịch bán
0 lần
0 cp · 0 tr
Mua ròng
121.000 cp
Ước tính +2 tỷ
Đăng ký gần đây
0 lệnh
Không có trong 60 ngày qua
Chi tiết
| Ngày GD | Người giao dịch | Loại | Khối lượng | Giá trị ước tính | Sở hữu sau GD | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026CB 04/02/2026 | Nguyễn Văn KhánhPhó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +28.000 | 476 tr | — | Đăng ký |
| 27/02/2026CB 03/03/2026 | Nguyễn Văn KhánhPhó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +28.000 | 502 tr | 28.0000,2% | Đã thực hiện xong |
| 09/02/2026CB 23/02/2026 | Trần Trọng TàiGiám đốc Tài chính/Kế toán trưởng | MUA | +28.000 | 478 tr | 28.0000,19% | Đã thực hiện xong |
| 09/02/2026CB 23/02/2026 | Lê Thanh PhươngThành viên Hội đồng Quản trị | MUA | +20.000 | 342 tr | 212.7501,48% | Đã thực hiện xong |
| 09/02/2026CB 23/02/2026 | Huỳnh Nhật VũThành viên Hội đồng Quản trị | MUA | +20.000 | 342 tr | 590.4574,1% | Đã thực hiện xong |
| 09/02/2026CB 12/02/2026 | Đỗ Hữu DuyThành viên Ban kiểm soát | MUA | +15.000 | 256 tr | 15.0000,1% | Đã thực hiện xong |
| 09/02/2026CB 11/02/2026 | Vũ Hà NamThành viên Ban kiểm soát | MUA | +10.000 | 171 tr | 10.0000,07% | Đã thực hiện xong |
| 09/02/2026CB 06/02/2026 | Bùi Vĩnh Hoàng ChươngChủ tịch Hội đồng Quản trị/Phó Tổng Giám đốc | MUA | +28.000 | 478 tr | — | Đăng ký |
| 09/02/2026CB 05/02/2026 | Tô Tần HoàiPhó Tổng Giám đốc | MUA | +28.000 | 478 tr | — | Đăng ký |
| 09/02/2026CB 05/02/2026 | Nguyễn Hồng ĐứcThành viên Hội đồng Quản trị | MUA | +20.000 | 342 tr | — | Đăng ký |
| 09/02/2026CB 05/02/2026 | Bùi Phan Hoàng Anh | MUA | +20.000 | 342 tr | — | Đăng ký |
| 09/02/2026CB 05/02/2026 | Đặng Chiến ThắngTrưởng Ban kiểm soát | MUA | +20.000 | 342 tr | — | Đăng ký |
| 09/02/2026CB 05/02/2026 | Bùi Thế HùngThành viên Hội đồng Quản trị | MUA | +20.000 | 342 tr | — | Đăng ký |
| 09/02/2026CB 05/02/2026 | Bùi Thế Nguyên | MUA | +8.000 | 137 tr | — | Đăng ký |
| 31/12/2024CB 03/01/2025 | Nguyễn Viết Luận | MUA | +35.000 | 419 tr | 35.0000,38% | Đã thực hiện xong |
| 13/01/2023CB 17/01/2023 | Bùi Phan Hoàng Anh | MUA | +52.146 | 569 tr | 730.0007,98% | Đã thực hiện xong |
| 12/01/2023CB 17/01/2023 | Bùi Nguyên KhánhThành viên Hội đồng Quản trị/Phó Tổng Giám đốc | MUA | +50.000 | 601 tr | 830.0009,08% | Đã thực hiện xong |
| 11/01/2023CB 17/01/2023 | Phan Thị Ngọc ÁnhPhó Tổng Giám đốc | MUA | +100.000 | 1 tỷ | 700.0007,65% | Đã thực hiện xong |
Giá trị tiền là ƯỚC TÍNH theo giá đóng cửa phiên giao dịch — nguồn không công bố giá khớp. Dòng có daXong = false là mới đăng ký hoặc đăng ký xong không thực hiện được.