Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q3/2026) và giá hiện tại.
Q4/2024
61
Q1/2025
64
Q2/2025
72
Q3/2025
75
Q4/2025
73
Q1/2026
73
Q2/2026
87
Q3/2026
80
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 1.068 | 888 | 975 | 1.055 | 1.169 | 1.032 | 1.129 | 1.185 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Doanh thu thuần | 1.067 | 888 | 975 | 1.055 | 1.166 | 1.032 | 1.129 | 1.185 |
| Giá vốn hàng bán | 770 | 656 | 694 | 750 | 840 | 751 | 786 | 813 |
| Lợi nhuận gộp | 298 | 232 | 281 | 305 | 325 | 281 | 343 | 372 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 22 | 3 | 7 | 5 | 15 | 2 | 4 | 1 |
| Chi phí tài chính | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Chi phí bán hàng | 165 | 119 | 147 | 157 | 178 | 148 | 182 | 203 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 68 | 37 | 50 | 58 | 66 | 43 | 55 | 65 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 82 | 75 | 87 | 92 | 94 | 90 | 108 | 101 |
| Thu nhập khác | 1 | 5 | 3 | 2 | −2 | 2 | 4 | 3 |
| Chi phí khác | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Lợi nhuận khác | −3 | 5 | 3 | 2 | −2 | 2 | 1 | 0 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 80 | 80 | 90 | 94 | 92 | 91 | 109 | 101 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 18 | 16 | 18 | 19 | 18 | 18 | 22 | 22 |
| Chi phí thuế TNDN | 18 | 16 | 18 | 19 | 18 | 18 | 22 | 22 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 61 | 64 | 72 | 75 | 73 | 73 | 87 | 80 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 61 | 64 | 72 | 75 | 73 | 73 | 87 | 80 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.