Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q3/2016) và giá hiện tại.
Q3/2015
1
Q2/2016
1
Q3/2016
1
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q3/2015 | Q2/2016 | Q3/2016 |
|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 18 | 67 | 24 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 | 0 | 0 |
| Doanh thu thuần | 18 | 67 | 24 |
| Giá vốn hàng bán | 15 | 63 | 21 |
| Lợi nhuận gộp | 3 | 4 | 3 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí tài chính | 1 | 1 | 1 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 1 | 1 | 1 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 2 | 2 | 1 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 1 | 2 | 1 |
| Thu nhập khác | 1 | 0 | 0 |
| Chi phí khác | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận khác | 1 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 1 | 2 | 1 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí thuế TNDN | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 1 | 1 | 1 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 1 | 1 | 1 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.