Thông tin cơ bản
Tầng 15 - Tòa nhà Etown Central - Số 11 Đoàn Văn Bơ, Phường Xóm Chiếu, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. · www.digiworld.com.vn
Kết quả kinh doanh
Tỷ đồng, báo cáo năm
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
| Chỉ tiêu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 5.937 | 8.488 | 12.536 | 20.923 | 22.028 | 18.817 | 22.079 | 26.632 |
| Giá vốn hàng bán | 5.568 | 7.940 | 11.733 | 19.415 | 20.365 | 17.258 | 20.023 | 24.321 |
| Lợi nhuận gộp | 369 | 548 | 803 | 1.508 | 1.663 | 1.559 | 2.055 | 2.311 |
| Chi phí bán hàng | 135 | 248 | 434 |
Cơ cấu
Tỷ đồng
Doanh thu thuần27.24399%
Doanh thu tài chính2641%
Vốn và cổ tức
Tỷ đồng
| Năm | Vốn điều lệ | Cổ tức tiền mặt |
|---|---|---|
| 2025 | 2.213 | 110 |
| 2024 | 2.193 | 84 |
Báo cáo tài chính năm do doanh nghiệp công bố, Mofi chuẩn hoá theo chuẩn kế toán Việt Nam.
| 708 |
| 722 |
| 944 |
| 1.285 |
| 1.369 |
| Chi phí quản lý | 91 | 101 | 90 | 114 | 136 | 198 | 244 | 224 |
| Lợi nhuận trước thuế | 140 | 210 | 334 | 820 | 862 | 471 | 569 | 689 |
| Thuế TNDN | 30 | 47 | 66 | 165 | 179 | 108 | 120 | 134 |
| Lợi nhuận sau thuế | 110 | 163 | 267 | 655 | 684 | 363 | 449 | 555 |
| Tăng trưởng LNST | +39,6% | +49% | +63,8% | +145% | +4,4% | −47% | +23,7% | +23,7% |
| Biên LN ròng | 1,8% | 1,9% | 2,1% | 3,1% | 3,1% | 1,9% | 2% | 2,1% |
| 2023 |
1.672 |
167 |
| 2022 | 1.632 | 91 |
| 2021 | 886 | 44 |
| 2020 | 432 | 43 |
| 2019 | 420 | 21 |
| 2018 | 408 | 32 |
| 2017 | 408 | 28 |
| 2016 | 306 | 54 |