Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q2/2026) và giá hiện tại.
Q3/2024
43
Q4/2024
11
Q1/2025
68
Q2/2025
102
Q3/2025
-23
Q4/2025
55
Q1/2026
6
Q2/2026
26
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q3/2024 | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 162 | 64 | 219 | 288 | 150 | 168 | 58 | 98 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doanh thu thuần | 162 | 64 | 219 | 288 | 150 | 168 | 58 | 98 |
| Giá vốn hàng bán | 80 | 45 | 92 | 93 | 103 | 65 | 46 | 64 |
| Lợi nhuận gộp | 83 | 19 | 127 | 195 | 47 | 103 | 12 | 34 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 9 | 9 | 5 | 8 | 7 | 11 | 5 | 12 |
| Chi phí tài chính | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 1 | 2 | 1 | −1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chi phí bán hàng | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 6 | 9 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 |
| Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 83 | 17 | 126 | 193 | 45 | 101 | 11 | 41 |
| Thu nhập khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 83 | 16 | 126 | 193 | 45 | 101 | 11 | 41 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 17 | 3 | 26 | 41 | 10 | 20 | 2 | 9 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | −1 |
| Chi phí thuế TNDN | 17 | 3 | 25 | 40 | 10 | 20 | 2 | 8 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 66 | 13 | 101 | 153 | 35 | 81 | 9 | 33 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | 23 | 2 | 33 | 50 | 58 | 26 | 3 | 7 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 43 | 11 | 68 | 102 | −23 | 55 | 6 | 26 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.