Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q3/2013) và giá hiện tại.
Q2/2012
—
Q2/2013
-3
Q3/2013
18
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q2/2012 | Q2/2013 | Q3/2013 |
|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | — | 8 | 7 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | — | 1 | 1 |
| Doanh thu thuần | — | 8 | 6 |
| Giá vốn hàng bán | — | 6 | 4 |
| Lợi nhuận gộp | — | 2 | 2 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | — | 0 | 0 |
| Chi phí tài chính | — | 0 | 0 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | — | 0 | 0 |
| Chi phí bán hàng | — | 1 | 1 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | — | 1 | 1 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | — | 0 | 0 |
| Thu nhập khác | — | 1 | 21 |
| Chi phí khác | — | 3 | 0 |
| Lợi nhuận khác | — | −3 | 21 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | — | −3 | 21 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | — | 0 | 2 |
| Chi phí thuế TNDN | — | 0 | 2 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | — | −3 | 18 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | — | −3 | 18 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.