Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q4/2016) và giá hiện tại.
Q1/2015
0
Q1/2016
0
Q2/2016
0
Q3/2016
0
Q4/2016
4
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q1/2015 | Q1/2016 | Q2/2016 | Q3/2016 | Q4/2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 7 | 17 | 16 | 18 | 80 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doanh thu thuần | 7 | 17 | 16 | 18 | 80 |
| Giá vốn hàng bán | 6 | 15 | 15 | 16 | 72 |
| Lợi nhuận gộp | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí tài chính | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí bán hàng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Thu nhập khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chi phí thuế TNDN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.