Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q3/2026) và giá hiện tại.
Q4/2024
21
Q1/2025
63
Q2/2025
88
Q3/2025
85
Q4/2025
36
Q1/2026
52
Q2/2026
93
Q3/2026
75
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 3.896 | 3.978 | 4.261 | 3.687 | 3.409 | 3.589 | 3.068 | 4.501 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 8 | 1 | 4 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| Doanh thu thuần | 3.888 | 3.977 | 4.257 | 3.680 | 3.397 | 3.589 | 3.066 | 4.501 |
| Giá vốn hàng bán | 3.704 | 3.694 | 3.919 | 3.483 | 3.214 | 3.429 | 2.790 | 4.101 |
| Lợi nhuận gộp | 184 | 282 | 337 | 197 | 182 | 160 | 276 | 400 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 138 | 63 | 101 | 88 | 69 | 65 | 83 | 68 |
| Chi phí tài chính | 93 | 81 | 126 | 84 | 77 | 80 | 112 | 120 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 71 | 60 | 77 | 65 | 72 | 74 | 109 | 109 |
| Chi phí bán hàng | 192 | 164 | 175 | 67 | 76 | 51 | 101 | 214 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 42 | 21 | 30 | 30 | 29 | 25 | 31 | 38 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | −4 | 80 | 107 | 104 | 70 | 69 | 115 | 96 |
| Thu nhập khác | 31 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Chi phí khác | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 |
| Lợi nhuận khác | 30 | 2 | 1 | 2 | −10 | −1 | 1 | 2 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 26 | 82 | 108 | 107 | 60 | 67 | 117 | 99 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 22 | 2 | 9 | 20 | 16 | 2 | 46 | 29 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | −17 | 17 | 11 | 1 | 7 | 14 | −21 | −4 |
| Chi phí thuế TNDN | 5 | 19 | 20 | 22 | 23 | 17 | 25 | 25 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 21 | 63 | 88 | 85 | 37 | 51 | 92 | 74 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −2 | −1 | −1 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 21 | 63 | 88 | 85 | 36 | 52 | 93 | 75 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.