Thông tin cơ bản
Số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội · www.gelex-electric.com
Kết quả kinh doanh
Tỷ đồng, báo cáo năm
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
| Chỉ tiêu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 12.642 | 16.073 | 18.714 | 16.665 | 16.607 | 21.130 | 25.463 |
| Giá vốn hàng bán | 10.680 | 14.118 | 16.884 | 14.551 | 14.581 | 18.066 | 21.352 |
| Lợi nhuận gộp | 1.962 | 1.955 | 1.830 | 2.114 | 2.026 | 3.064 | 4.111 |
| Chi phí bán hàng | 365 | 413 | 361 | 349 | 328 | 410 | 501 |
Cơ cấu
Tỷ đồng
Doanh thu thuần25.66093,7%
Doanh thu tài chính1.7156,3%
Vốn và cổ tức
Tỷ đồng
| Năm | Vốn điều lệ | Cổ tức tiền mặt |
|---|---|---|
| 2025 | 3.660 | 2.144 |
| 2024 | 3.000 | 375 |
Báo cáo tài chính năm do doanh nghiệp công bố, Mofi chuẩn hoá theo chuẩn kế toán Việt Nam.
| Chi phí quản lý | 384 | 356 | 387 | 408 | 420 | 457 | 673 |
| Lợi nhuận trước thuế | 973 | 844 | 818 | 1.120 | 967 | 2.153 | 4.262 |
| Thuế TNDN | 212 | 188 | 163 | 149 | 174 | 438 | 845 |
| Lợi nhuận sau thuế | 760 | 656 | 655 | 972 | 793 | 1.715 | 3.417 |
| Tăng trưởng LNST | — | −13,8% | −0,1% | +48,4% | −18,4% | +116,3% | +99,3% |
| Biên LN ròng | 6% | 4,1% | 3,5% | 5,8% | 4,8% | 8,1% | 13,4% |
| 2023 |
3.000 |
748 |
| 2022 | 3.000 | 887 |
| 2021 | 3.000 | 165 |
| 2020 | 2.219 | 469 |
| 2019 | 2.219 | 321 |