Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q1/2012) và giá hiện tại.
Q2/2011
—
Q1/2012
0
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q2/2011 | Q1/2012 |
|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | — | 78 |
| Doanh thu thuần | — | 78 |
| Giá vốn hàng bán | — | 70 |
| Lợi nhuận gộp | — | 8 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | — | 3 |
| Chi phí tài chính | — | 6 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | — | 6 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | — | 3 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | — | 0 |
| Thu nhập khác | — | 0 |
| Chi phí khác | — | 0 |
| Lợi nhuận khác | — | 0 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | — | 1 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | — | 0 |
| Chi phí thuế TNDN | — | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | — | 0 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | — | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | — | 0 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.