Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q2/2026) và giá hiện tại.
Q2/2025
22
Q2/2026
19
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q2/2025 | Q2/2026 |
|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 934 | 951 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 19 | 26 |
| Doanh thu thuần | 915 | 925 |
| Giá vốn hàng bán | 821 | 807 |
| Lợi nhuận gộp | 94 | 118 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 2 | 4 |
| Chi phí tài chính | 8 | 13 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 8 | −12 |
| Chi phí bán hàng | 51 | 62 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 13 | 18 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 23 | 29 |
| Thu nhập khác | 6 | 0 |
| Chi phí khác | 1 | 0 |
| Lợi nhuận khác | 5 | 0 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 28 | 28 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 4 | 7 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 0 | 0 |
| Chi phí thuế TNDN | 4 | 7 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 25 | 22 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | 3 | 3 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 22 | 19 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.