12 tháng gần nhất
24 giao dịch từ 01/11/2019
Giao dịch mua
2 lần
715.000 cp · 10 tỷ
Giao dịch bán
1 lần
175.000 cp · 2 tỷ
Mua ròng
540.000 cp
Ước tính +8 tỷ
Đăng ký gần đây
0 lệnh
Không có trong 60 ngày qua
Chi tiết
| Ngày GD | Người giao dịch | Loại | Khối lượng | Giá trị ước tính | Sở hữu sau GD | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025CB 31/12/2025 | Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Asia GlobalTổ chức | MUA | +180.000 | 3 tỷ | 715.00016,25% | Đã thực hiện xong |
| 23/12/2025CB 26/12/2025 | Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Asia GlobalTổ chức | MUA | +535.000 | 8 tỷ | 535.00012,16% | Đã thực hiện xong |
| 23/12/2025CB 26/12/2025 | Phạm Văn TứPhó Tổng Giám đốc | BÁN | −175.000 | 2 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 11/04/2025CB 16/04/2025 | Phạm Văn TứPhó Tổng Giám đốc | BÁN | −175.000 | 3 tỷ | 175.0003,98% | Đã thực hiện xong |
| 03/11/2022CB 08/11/2022 | Nguyễn Hoàng LinhThành viên Hội đồng Quản trị | BÁN | −180.000 | 2 tỷ | 1.441.00032,75% | Đã thực hiện xong |
| 28/10/2022CB 01/11/2022 | Nguyễn Hoàng LinhThành viên Hội đồng Quản trị | BÁN | −535.000 | 8 tỷ | 1.621.00036,84% | Đã thực hiện xong |
| 25/01/2022CB 17/02/2022 | Lê Mạnh Hiệp | BÁN | −2.500 | 119 tr | 2.3350,05% | Đã thực hiện xong |
| 06/01/2022CB 17/01/2022 | Tổng Công ty Đầu Tư Và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước - Công ty TNHHTổ chức | BÁN | −2.156.000 | 138 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 05/01/2022CB 11/01/2022 | Nguyễn Hoàng LinhThành viên Hội đồng Quản trị | MUA | +2.156.000 | 136 tỷ | 2.156.00049% | Đã thực hiện xong |
| 24/09/2021CB 28/09/2021 | Phan Kim Yến | BÁN | −15.000 | 501 tr | 5.7000,13% | Đã thực hiện xong |
| 14/09/2021CB 17/09/2021 | Nguyễn Ngọc Lâm | BÁN | −92.000 | 2 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 28/06/2021CB 01/07/2021 | Trần Thị Phương Hảo | BÁN | −2.100 | 41 tr | 2.1000,05% | Đã thực hiện xong |
| 11/05/2021CB 13/05/2021 | Trần Thị Phương Hảo | BÁN | −200 | 4 tr | 2.1000,05% | Đã thực hiện xong |
| 25/03/2020CB 30/03/2020 | Lê Mạnh Hiệp | BÁN | −3.000 | 47 tr | 4.8350,11% | Đã thực hiện xong |
| 14/02/2020CB 25/02/2020 | Lê Mạnh Hiệp | BÁN | −2.000 | 34 tr | 4.8350,11% | Đã thực hiện xong |
| 14/02/2020CB 07/02/2020 | Tổng Công ty Đầu Tư Và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước - Công ty TNHHTổ chức | BÁN | −2.156.000 | 36 tỷ | 2.156.00049% | Đã thực hiện xong |
| 22/01/2020CB 31/01/2020 | Bùi Thị Lê | BÁN | −12.200 | 264 tr | 730% | Đã thực hiện xong |
| 22/01/2020CB 31/01/2020 | Phan Kim Yến | BÁN | −16.700 | 362 tr | 20.7000,47% | Đã thực hiện xong |
| 14/01/2020CB 20/01/2020 | Đoàn Thị Minh Phương | BÁN | −2.500 | 64 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 06/12/2019CB 13/12/2019 | Đoàn Thị Minh Phương | BÁN | −2.500 | 52 tr | 2.5000,06% | Đã thực hiện xong |
| 22/11/2019CB 03/12/2019 | Lê Mạnh Hiệp | BÁN | −20.000 | 384 tr | 6.8350,16% | Đã thực hiện xong |
| 08/11/2019CB 13/11/2019 | Bùi Thị Lê | BÁN | −12.273 | 211 tr | 12.2730,28% | Đã thực hiện xong |
| 08/11/2019CB 13/11/2019 | Phan Kim Yến | BÁN | −37.400 | 644 tr | 37.4000,85% | Đã thực hiện xong |
| 01/11/2019CB 06/11/2019 | Đoàn Thị Minh Phương | BÁN | −500 | 10 tr | 2.5000,06% | Đã thực hiện xong |
Giá trị tiền là ƯỚC TÍNH theo giá đóng cửa phiên giao dịch — nguồn không công bố giá khớp. Dòng có daXong = false là mới đăng ký hoặc đăng ký xong không thực hiện được.