Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q4/2019) và giá hiện tại.
Q3/2018
3
Q4/2019
-31
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q3/2018 | Q4/2019 |
|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 242 | 234 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 | 0 |
| Doanh thu thuần | 242 | 234 |
| Giá vốn hàng bán | 219 | 256 |
| Lợi nhuận gộp | 23 | −21 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 1 | 1 |
| Chi phí tài chính | 7 | 2 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 3 | 3 |
| Chi phí bán hàng | 7 | 7 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 7 | 5 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 4 | −34 |
| Thu nhập khác | 0 | 4 |
| Chi phí khác | 0 | 0 |
| Lợi nhuận khác | 0 | 3 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 4 | −31 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 1 | 0 |
| Chi phí thuế TNDN | 1 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 3 | −31 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 3 | −31 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.