Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q3/2026) và giá hiện tại.
Q1/2025
405
Q2/2025
532
Q3/2025
358
Q4/2025
302
Q1/2026
337
Q2/2026
304
Q3/2026
302
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 2.034 | 2.291 | 2.084 | 1.917 | 1.813 | 1.566 | 1.685 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 46 | 51 | 53 | 60 | 50 | 43 | 48 |
| Doanh thu thuần | 1.988 | 2.241 | 2.031 | 1.857 | 1.764 | 1.523 | 1.637 |
| Giá vốn hàng bán | 1.453 | 1.569 | 1.547 | 1.416 | 1.310 | 1.103 | 1.224 |
| Lợi nhuận gộp | 535 | 671 | 484 | 441 | 453 | 420 | 413 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 10 | 18 | 14 | 12 | 21 | 18 | 35 |
| Chi phí tài chính | 13 | 21 | 22 | 19 | 9 | 9 | 12 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 12 | 13 | 21 | 15 | 9 | 8 | 12 |
| Chi phí bán hàng | 48 | 50 | 49 | 47 | 49 | 51 | 54 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 37 | 40 | 41 | 50 | 44 | 45 | 45 |
| Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 446 | 578 | 386 | 338 | 372 | 333 | 338 |
| Thu nhập khác | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 |
| Chi phí khác | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Lợi nhuận khác | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 447 | 578 | 387 | 340 | 376 | 337 | 339 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 43 | 44 | 27 | 31 | 32 | 36 | 37 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | −3 | 2 | 2 | 6 | −1 | −2 | 2 |
| Chi phí thuế TNDN | 40 | 46 | 29 | 37 | 31 | 34 | 39 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 407 | 532 | 358 | 303 | 345 | 303 | 300 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | −1 | −2 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 405 | 532 | 358 | 302 | 337 | 304 | 302 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.