Thông tin cơ bản
Thôn Đông Khúc, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên, Vịệt Nam
Kết quả kinh doanh
Tỷ đồng, báo cáo năm
2020
2021
2022
2023
2024
2025
| Chỉ tiêu | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 140 | 173 | 210 | 148 | 147 | 175 |
| Giá vốn hàng bán | 119 | 145 | 184 | 128 | 124 | 144 |
| Lợi nhuận gộp | 21 | 28 | 27 | 21 | 23 | 31 |
| Chi phí bán hàng | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Chi phí quản lý | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Cơ cấu
Tỷ đồng
Doanh thu thuần17598,6%
Doanh thu tài chính21,4%
Vốn và cổ tức
Tỷ đồng
| Năm | Vốn điều lệ | Cổ tức tiền mặt |
|---|---|---|
| 2025 | 58 | 3 |
| 2024 | 58 | 3 |
Báo cáo tài chính năm do doanh nghiệp công bố, Mofi chuẩn hoá theo chuẩn kế toán Việt Nam.
| 12 |
| Lợi nhuận trước thuế | 9 | 14 | 12 | 7 | 10 | 17 |
| Thuế TNDN | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Lợi nhuận sau thuế | 7 | 11 | 9 | 6 | 8 | 14 |
| Tăng trưởng LNST | — | +50,6% | −18,3% | −37,4% | +45,4% | +66,6% |
| Biên LN ròng | 5,3% | 6,5% | 4,4% | 3,9% | 5,7% | 8% |
| 2023 |
58 |
3 |
| 2022 | 58 | 3 |
| 2021 | 58 | 3 |
| 2020 | 58 | 3 |
| 2019 | 58 | — |
| 2018 | 58 | — |
| 2017 | 58 | — |
| 2016 | 58 | — |