12 tháng gần nhất
120 giao dịch từ 02/01/2021
Giao dịch mua
0 lần
0 cp · 0 tr
Giao dịch bán
1 lần
100.000 cp · 1 tỷ
Bán ròng
100.000 cp
Ước tính −1 tỷ
Đăng ký gần đây
0 lệnh
Không có trong 60 ngày qua
Chi tiết
| Ngày GD | Người giao dịch | Loại | Khối lượng | Giá trị ước tính | Sở hữu sau GD | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025CB 23/10/2025 | Nguyễn Văn LuânThành viên Hội đồng Quản trị độc lập | BÁN | −100.000 | 1 tỷ | 73.6000,01% | Đã thực hiện xong |
| 07/10/2024CB 09/10/2024 | Đinh Viết DuyThành viên Hội đồng Quản trị độc lập | MUA | +50.000 | 787 tr | 50.0120,01% | Đã thực hiện xong |
| 07/10/2024CB 08/10/2024 | Nguyễn Thị Ngọc Châu | MUA | +8.000 | 126 tr | 60.9640,01% | Đã thực hiện xong |
| 07/10/2024CB 08/10/2024 | Trần Ngọc ChuPhó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +400.000 | 6 tỷ | 604.3470,1% | Đã thực hiện xong |
| 07/10/2024CB 08/10/2024 | Lê Hoàng Diệu Tâm | MUA | +50.000 | 787 tr | 50.0000,01% | Đã thực hiện xong |
| 07/10/2024CB 08/10/2024 | Lê Đình Hạnh | MUA | +50.000 | 787 tr | 772.4300,13% | Đã thực hiện xong |
| 07/10/2024CB 08/10/2024 | Lê Vũ Nam | MUA | +40.000 | 629 tr | 587.6690,1% | Đã thực hiện xong |
| 07/10/2024CB 08/10/2024 | Bùi Thanh Tâm | MUA | +65.000 | 1 tỷ | 65.0640,01% | Đã thực hiện xong |
| 07/10/2024CB 08/10/2024 | Nguyễn Thị Ngọc LanKế toán trưởng | MUA | +70.000 | 1 tỷ | 521.5000,08% | Đã thực hiện xong |
| 07/10/2024CB 08/10/2024 | Nguyễn Trần ĐạiPhó Tổng Giám đốc | MUA | +25.000 | 393 tr | 25.0000,07% | Đã thực hiện xong |
| 07/10/2024CB 08/10/2024 | Nguyễn Lê Mạnh TùngPhó Tổng Giám đốc | MUA | +25.000 | 393 tr | 25.0240,07% | Đã thực hiện xong |
| 07/10/2024CB 08/10/2024 | Trần Đình TàiPhó Tổng Giám đốc Marketing | MUA | +25.000 | 393 tr | 25.0870,07% | Đã thực hiện xong |
| 07/10/2024CB 08/10/2024 | Phạm Định | MUA | +30.000 | 472 tr | 30.0540,08% | Đã thực hiện xong |
| 07/10/2024CB 08/10/2024 | Nguyễn Minh PhúcPhó Tổng Giám đốc | MUA | +80.000 | 1 tỷ | 182.5900,03% | Đã thực hiện xong |
| 07/10/2024CB 08/10/2024 | Nguyễn Tấn HòaPhó Tổng Giám đốc Dự án | MUA | +80.000 | 1 tỷ | 80.0000,01% | Đã thực hiện xong |
| 07/10/2024CB 08/10/2024 | Trần Quốc PhẩmPhó Tổng Giám đốc | MUA | +80.000 | 1 tỷ | 237.6540,04% | Đã thực hiện xong |
| 07/10/2024CB 08/10/2024 | Trần Thành NamPhó Tổng Giám đốc | MUA | +110.000 | 2 tỷ | 145.9470,02% | Đã thực hiện xong |
| 07/10/2024CB 08/10/2024 | Hoàng Đức HuyPhó Tổng Giám đốc | MUA | +60.000 | 944 tr | 475.0280,08% | Đã thực hiện xong |
| 07/10/2024CB 08/10/2024 | Nguyễn Ngọc HuyPhó Tổng Giám đốc | MUA | +110.000 | 2 tỷ | 389.9110,06% | Đã thực hiện xong |
| 07/10/2024CB 08/10/2024 | Vũ Văn ThanhTổng Giám đốc/Phụ trách Công bố thông tin | MUA | +150.000 | 2 tỷ | 156.2020,03% | Đã thực hiện xong |
| 07/10/2024CB 08/10/2024 | Nguyễn Văn LuânThành viên Hội đồng Quản trị độc lập | MUA | +50.000 | 787 tr | 173.6000,03% | Đã thực hiện xong |
| 07/10/2024CB 08/10/2024 | Lý Văn XuânThành viên Hội đồng Quản trị | MUA | +50.000 | 787 tr | 894.5000,15% | Đã thực hiện xong |
| 07/10/2024CB 08/10/2024 | Trần Quốc TríThành viên Hội đồng Quản trị | MUA | +250.000 | 4 tỷ | 1.295.2890,21% | Đã thực hiện xong |
| 07/10/2024CB 08/10/2024 | Lê Phước VũChủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +500.000 | 8 tỷ | 105.345.94517,1% | Đã thực hiện xong |
| 07/10/2024CB 30/08/2024 | Nguyễn Thị Ngọc Châu | MUA | +8.000 | 126 tr | — | Đăng ký |
| 28/08/2024CB 30/08/2024 | Norges BankTổ chức | BÁN | −1.000.000 | 16 tỷ | 6.271.8001,02% | Đã thực hiện xong |
| 28/08/2024CB 30/08/2024 | Hanoi Investments Holdings LimitedTổ chức | BÁN | −500.000 | 8 tỷ | 2.324.9000,38% | Đã thực hiện xong |
| 28/08/2024CB 30/08/2024 | Amersham Industries LimitedTổ chức | BÁN | −1.000.000 | 16 tỷ | 12.379.5002,01% | Đã thực hiện xong |
| 23/08/2024CB 27/08/2024 | Samsung Vietnam Securities Master Investment TrustTổ chức | BÁN | −100.000 | 2 tỷ | 668.0000,11% | Đã thực hiện xong |
| 23/08/2024CB 27/08/2024 | Hanoi Investments Holdings LimitedTổ chức | BÁN | −500.000 | 8 tỷ | 3.824.9000,62% | Đã thực hiện xong |
Giá trị tiền là ƯỚC TÍNH theo giá đóng cửa phiên giao dịch — nguồn không công bố giá khớp. Dòng có daXong = false là mới đăng ký hoặc đăng ký xong không thực hiện được.