Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q3/2026) và giá hiện tại.
Q4/2025
96
Q1/2026
77
Q2/2026
218
Q3/2026
137
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 996 | 1.004 | 1.020 | 981 |
| Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ ( FVTPL) | 608 | 682 | 573 | 581 |
| Lãi từ các khoản cho vay và phải thu | 263 | 258 | 290 | 315 |
| Lãi từ chứng khoán Nợ đầu tư sẵn sàng để bán | −48 | 22 | 119 | 56 |
| Lãi từ các công cụ phát sinh phòng ngừa rủi ro | 124 | 0 | 0 | 0 |
| Doanh thu môi giới chứng khoán cho người đầu tư | 46 | 41 | 36 | 27 |
| Doanh thu lưu ký chứng khoán cho người đầu tư | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Thu từ dịch vụ tư vấn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doanh thu khác | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doanh thu thuần | 996 | 1.004 | 1.020 | 981 |
| Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán | 583 | 534 | 390 | 408 |
| Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) | 473 | 464 | 183 | 352 |
| Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | 16 | 0 | 96 | 1 |
| Cphí dự phòng TSTC, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi là lỗ suy giảm TSTC và CP đi vay | 44 | 0 | 59 | 27 |
| Chi phí hoạt động tự doanh | 15 | 21 | −1 | 9 |
| Chi phí môi giới chứng khoán | 32 | 45 | 48 | 17 |
| Chi phí lưu ký chứng khoán | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Lợi nhuận gộp | 412 | 470 | 630 | 573 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 13 | 17 | 13 | 40 |
| Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | 3 | 8 | 3 | 10 |
| Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Doanh thu khác về đầu tư | 9 | 7 | 8 | 30 |
| Chi phí tài chính | 231 | 325 | 293 | 351 |
| Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | 5 | 10 | 3 | 2 |
| Chi phí đầu tư khác | 11 | 14 | 13 | 30 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 80 | 64 | 78 | 91 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 114 | 97 | 273 | 171 |
| Thu nhập khác | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí khác | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận khác | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 116 | 97 | 272 | 171 |
| Lợi nhuận trước thuế đã thực hiện | 123 | 59 | 79 | 113 |
| Lợi nhuận trước thuế chưa thực hiện | −7 | 38 | 193 | 59 |
| Chi phí thuế TNDN | 20 | 20 | 55 | 34 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 25 | 13 | 16 | 23 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | −5 | 7 | 39 | 12 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 96 | 77 | 218 | 137 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 96 | 77 | 218 | 137 |
| Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán | −33 | 35 | 37 | −1 |
| Tổng thu nhập toàn diện | 62 | 112 | 254 | 136 |
| Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu | 62 | 112 | 254 | 136 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.