Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q2/2026) và giá hiện tại.
Q3/2024
27
Q4/2024
140
Q1/2025
32
Q2/2025
37
Q3/2025
1.358
Q4/2025
7.076
Q1/2026
285
Q2/2026
4.376
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q3/2024 | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 165 | 296 | 417 | 242 | 4.236 | 15.305 | 768 | 10.898 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | −11 | 1 | 0 |
| Doanh thu thuần | 165 | 295 | 414 | 235 | 4.233 | 15.316 | 767 | 10.898 |
| Giá vốn hàng bán | 88 | 81 | 323 | 146 | 1.547 | 5.046 | 305 | 4.872 |
| Lợi nhuận gộp | 77 | 214 | 91 | 89 | 2.686 | 10.270 | 462 | 6.027 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 165 | 186 | 137 | 127 | 258 | 573 | 778 | 718 |
| Chi phí tài chính | 151 | 134 | 119 | 74 | 449 | 814 | 685 | 1.001 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 35 | 19 | 12 | 10 | 317 | 325 | 275 | 1.077 |
| Chi phí bán hàng | 6 | 20 | 7 | 16 | 501 | 460 | 11 | 67 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 46 | 40 | 42 | 45 | 46 | 251 | 106 | 117 |
| Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết | 0 | 0 | 0 | −2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 39 | 206 | 61 | 78 | 1.950 | 9.320 | 438 | 5.560 |
| Thu nhập khác | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 42 |
| Chi phí khác | 1 | 4 | 6 | 16 | 31 | 76 | 30 | 178 |
| Lợi nhuận khác | 0 | 0 | −2 | −14 | −30 | −68 | −29 | −136 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 39 | 206 | 58 | 63 | 1.921 | 9.252 | 410 | 5.424 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 10 | 42 | 16 | 21 | 414 | 1.920 | 113 | 1.217 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 0 | 0 | 0 | 2 | −1 | 17 | −1 | −284 |
| Chi phí thuế TNDN | 10 | 42 | 16 | 22 | 413 | 1.937 | 112 | 933 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 30 | 164 | 42 | 41 | 1.508 | 7.315 | 297 | 4.491 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | 3 | 23 | 10 | 4 | 150 | 239 | 12 | 115 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 27 | 140 | 32 | 37 | 1.358 | 7.076 | 285 | 4.376 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.