Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q2/2026) và giá hiện tại.
Q3/2024
4
Q4/2024
-206
Q1/2025
18
Q2/2025
156
Q3/2025
21
Q4/2025
122
Q1/2026
208
Q2/2026
200
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q3/2024 | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 4.348 | 3.913 | 2.856 | 3.629 | 3.789 | 4.358 | 5.728 | 1.850 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 3 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 21 | 1 |
| Doanh thu thuần | 4.344 | 3.903 | 2.847 | 3.621 | 3.783 | 4.348 | 5.706 | 1.849 |
| Giá vốn hàng bán | 3.960 | 3.778 | 2.595 | 3.195 | 3.182 | 3.826 | 4.997 | 1.413 |
| Lợi nhuận gộp | 384 | 125 | 252 | 426 | 600 | 522 | 709 | 436 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 9 | 36 | 31 | 37 | 27 | 11 | 27 | 11 |
| Chi phí tài chính | 72 | 48 | 56 | 77 | 45 | 61 | 68 | 65 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 41 | 36 | 30 | 34 | 39 | 44 | 37 | 66 |
| Chi phí bán hàng | 312 | 127 | 111 | 154 | 240 | 216 | 323 | 72 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 73 | 99 | 65 | 69 | 70 | 115 | 99 | 90 |
| Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | −64 | −106 | 51 | 169 | 273 | 143 | 246 | 226 |
| Thu nhập khác | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 |
| Chi phí khác | 11 | 24 | 10 | 11 | 26 | 26 | 23 | 4 |
| Lợi nhuận khác | −8 | −18 | −10 | −9 | −23 | −17 | −17 | 0 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | −73 | −124 | 41 | 161 | 250 | 126 | 229 | 225 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 6 | 6 | 11 | −2 | 14 | 3 | 18 | 20 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 12 | 16 | 13 | 4 | −8 | 2 | −4 | −3 |
| Chi phí thuế TNDN | 18 | 22 | 24 | 2 | 6 | 4 | 15 | 17 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | −90 | −146 | 18 | 159 | 245 | 121 | 215 | 208 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | −94 | 60 | 0 | 3 | 223 | −1 | 7 | 8 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 4 | −206 | 18 | 156 | 21 | 122 | 208 | 200 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.