Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q3/2026) và giá hiện tại.
Q4/2024
691
Q1/2025
394
Q2/2025
1.032
Q3/2025
1.209
Q4/2025
1.474
Q1/2026
1.246
Q2/2026
3.125
Q3/2026
3.671
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 22.736 | 18.946 | 18.425 | 21.256 | 23.301 | 24.075 | 28.196 | 37.079 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 34 | 50 | 110 | 92 | 55 | 55 | 78 | 98 |
| Doanh thu thuần | 22.702 | 18.897 | 18.315 | 21.164 | 23.246 | 24.020 | 28.118 | 36.981 |
| Giá vốn hàng bán | 15.639 | 12.702 | 12.626 | 14.722 | 15.990 | 16.114 | 19.207 | 26.561 |
| Lợi nhuận gộp | 7.063 | 6.194 | 5.689 | 6.442 | 7.255 | 7.906 | 8.911 | 10.420 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 1.968 | 577 | 367 | 829 | 321 | 425 | 497 | 623 |
| Chi phí tài chính | 1.917 | 1.883 | 1.388 | 2.042 | 1.604 | 1.895 | 1.823 | 1.696 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 1.526 | 1.393 | 1.112 | 1.682 | 1.231 | 1.215 | 1.698 | 1.415 |
| Chi phí bán hàng | 3.605 | 3.710 | 3.329 | 3.356 | 3.808 | 4.090 | 4.303 | 4.612 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 906 | 849 | 957 | 1.002 | 906 | 1.369 | 564 | 1.049 |
| Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết | 764 | 1.190 | 1.241 | 1.265 | 1.384 | 1.341 | 1.475 | 1.435 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 3.367 | 1.519 | 1.625 | 2.136 | 2.643 | 2.319 | 4.194 | 5.122 |
| Thu nhập khác | 68 | 11 | 238 | 73 | 124 | 25 | 23 | 44 |
| Chi phí khác | 778 | 308 | 17 | 56 | 99 | 23 | 54 | 145 |
| Lợi nhuận khác | −710 | −297 | 222 | 17 | 25 | 1 | −31 | −101 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 2.657 | 1.222 | 1.846 | 2.152 | 2.667 | 2.320 | 4.163 | 5.021 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 606 | 218 | 183 | 311 | 325 | 399 | 366 | 486 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 505 | 21 | 44 | −24 | 47 | −52 | −3 | −17 |
| Chi phí thuế TNDN | 1.110 | 239 | 227 | 286 | 372 | 347 | 363 | 469 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 1.547 | 983 | 1.619 | 1.866 | 2.295 | 1.974 | 3.800 | 4.552 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | 856 | 590 | 587 | 657 | 821 | 728 | 675 | 881 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 691 | 394 | 1.032 | 1.209 | 1.474 | 1.246 | 3.125 | 3.671 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.