Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q2/2016) và giá hiện tại.
Q1/2014
-6
Q2/2014
-3
Q3/2014
-7
Q4/2014
-9
Q1/2015
-1
Q2/2015
-1
Q1/2016
0
Q2/2016
1
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q1/2014 | Q2/2014 | Q3/2014 | Q4/2014 | Q1/2015 | Q2/2015 | Q1/2016 | Q2/2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 152 | 90 | 124 | 97 | 75 | 81 | 56 | 52 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| Doanh thu thuần | 147 | 86 | 122 | 93 | 71 | 78 | 52 | 50 |
| Giá vốn hàng bán | 148 | 79 | 127 | 91 | 68 | 72 | 47 | 44 |
| Lợi nhuận gộp | 0 | 7 | −5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí tài chính | 2 | 4 | 13 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Chi phí bán hàng | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | −6 | −3 | −7 | −9 | −3 | −1 | 0 | 1 |
| Thu nhập khác | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Chi phí khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | −6 | −3 | −7 | −9 | −1 | −1 | 0 | 1 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí thuế TNDN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | −6 | −3 | −7 | −9 | −1 | −1 | 0 | 1 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | −6 | −3 | −7 | −9 | −1 | −1 | 0 | 1 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.