Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q3/2026) và giá hiện tại.
Q1/2016
—
Q2/2016
—
Q3/2016
—
Q1/2026
-0
Q2/2026
1
Q3/2026
2
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q1/2016 | Q2/2016 | Q3/2016 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | — | — | — | 35 | 36 | 39 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Doanh thu thuần | — | — | — | 34 | 36 | 39 |
| Giá vốn hàng bán | — | — | — | 26 | 28 | 29 |
| Lợi nhuận gộp | — | — | — | 8 | 8 | 10 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí tài chính | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí bán hàng | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | — | — | — | 0 | 1 | 3 |
| Thu nhập khác | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí khác | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận khác | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | — | — | — | 0 | 1 | 3 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | — | — | — | 0 | 0 | 1 |
| Chi phí thuế TNDN | — | — | — | 0 | 0 | 1 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | — | — | — | 0 | 1 | 2 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | — | — | — | 0 | 1 | 2 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.