Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q3/2026) và giá hiện tại.
Q4/2024
1.156
Q1/2025
712
Q2/2025
793
Q3/2025
1.228
Q4/2025
1.277
Q1/2026
975
Q2/2026
973
Q3/2026
1.314
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự | 5.109 | 4.886 | 4.975 | 5.466 | 5.791 | 6.197 | 6.824 | 7.552 |
| Chi phí lãi và các khoản chi phí tương tự | 2.454 | 2.722 | 2.796 | 3.042 | 3.309 | 3.814 | 4.299 | 4.784 |
| Thu nhập lãi thuần | 2.655 | 2.164 | 2.179 | 2.424 | 2.482 | 2.383 | 2.525 | 2.768 |
| Thu nhập từ hoạt động dịch vụ | 509 | 175 | 349 | 249 | 463 | 226 | 492 | 402 |
| Chi phí hoạt động dịch vụ | 47 | 44 | 52 | 64 | 66 | 68 | 96 | 101 |
| Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ | 463 | 131 | 297 | 185 | 398 | 159 | 396 | 301 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối | 22 | 7 | 104 | 66 | 39 | 87 | 43 | 65 |
| Lãi thuần từ chứng khoán đầu tư | −66 | −100 | −100 | −5 | −24 | −6 | −11 | −12 |
| Thu nhập từ hoạt động khác | −680 | 125 | 156 | 273 | 1.073 | 129 | 272 | 166 |
| Chi phí hoạt động khác | −823 | 53 | −6 | 13 | 179 | 17 | 16 | 20 |
| Thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh khác | 142 | 72 | 163 | 260 | 894 | 112 | 255 | 145 |
| Thu nhập vốn góp mua cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng thu nhập hoạt động | 3.218 | 2.273 | 2.642 | 2.931 | 3.743 | 2.722 | 3.205 | 3.291 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 1.062 | 1.002 | 1.009 | 1.069 | 1.122 | 1.010 | 1.054 | 1.143 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 2.156 | 1.271 | 1.633 | 1.862 | 2.621 | 1.713 | 2.151 | 2.147 |
| Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 703 | 378 | 634 | 324 | 1.029 | 489 | 905 | 495 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 1.453 | 893 | 999 | 1.538 | 1.592 | 1.224 | 1.246 | 1.653 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 297 | 181 | 206 | 310 | 324 | 251 | 276 | 341 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 0 | 0 | 0 | 0 | −9 | −2 | −2 | −2 |
| Chi phí thuế TNDN | 297 | 181 | 206 | 310 | 315 | 248 | 273 | 339 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 1.156 | 712 | 793 | 1.228 | 1.277 | 975 | 973 | 1.314 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 1.156 | 712 | 793 | 1.228 | 1.277 | 975 | 973 | 1.314 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.