Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q2/2026) và giá hiện tại.
Q3/2024
141
Q4/2024
64
Q1/2025
-21
Q2/2025
-14
Q3/2025
119
Q4/2025
-9
Q1/2026
-15
Q2/2026
14
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q3/2024 | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 600 | 142 | 134 | 189 | 700 | 164 | 182 | 325 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 23 | 4 | 6 | 11 | 37 | 3 | 6 | 16 |
| Doanh thu thuần | 577 | 138 | 128 | 178 | 663 | 161 | 176 | 309 |
| Giá vốn hàng bán | 232 | 95 | 94 | 113 | 267 | 107 | 116 | 190 |
| Lợi nhuận gộp | 344 | 42 | 35 | 65 | 396 | 54 | 60 | 119 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 13 |
| Chi phí tài chính | 37 | 28 | 27 | 27 | 28 | 26 | 25 | 29 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 27 | 28 | 27 | 27 | 28 | 26 | 25 | 29 |
| Chi phí bán hàng | 108 | 27 | 26 | 28 | 126 | 29 | 29 | 63 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 37 | 41 | 24 | 27 | 32 | 30 | 31 | 51 |
| Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 168 | −45 | −40 | −14 | 213 | −26 | −23 | −11 |
| Thu nhập khác | 58 | 100 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 22 |
| Chi phí khác | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lợi nhuận khác | 55 | 94 | −3 | −3 | −3 | 9 | 1 | 19 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 224 | 49 | −43 | −18 | 210 | −18 | −22 | 8 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 18 | 8 | 1 | 5 | 29 | 0 | 3 | 5 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí thuế TNDN | 18 | 8 | 1 | 5 | 29 | 0 | 3 | 5 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 206 | 41 | −44 | −23 | 182 | −18 | −25 | 3 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | 65 | −23 | −23 | −9 | 63 | −8 | −9 | −11 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 141 | 64 | −21 | −14 | 119 | −9 | −15 | 14 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.