Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q2/2026) và giá hiện tại.
Q3/2024
336
Q4/2024
157
Q1/2025
145
Q2/2025
190
Q3/2025
261
Q4/2025
227
Q1/2026
311
Q2/2026
424
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q3/2024 | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 654 | 710 | 577 | 658 | 700 | 794 | 745 | 950 |
| Doanh thu thuần | 654 | 710 | 577 | 658 | 700 | 794 | 745 | 950 |
| Giá vốn hàng bán | 399 | 454 | 329 | 375 | 342 | 408 | 336 | 429 |
| Lợi nhuận gộp | 255 | 256 | 249 | 284 | 358 | 386 | 409 | 520 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 47 | 39 | 11 | 22 | 29 | 40 | 25 | 47 |
| Chi phí tài chính | 21 | −12 | 10 | 7 | 5 | 21 | 22 | 21 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 19 | 14 | 21 |
| Chi phí bán hàng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 57 | 100 | 47 | 53 | 66 | 127 | 56 | 75 |
| Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết | 24 | 20 | 23 | 5 | 35 | 46 | 65 | 92 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 248 | 227 | 225 | 250 | 351 | 324 | 421 | 563 |
| Thu nhập khác | 214 | 16 | 1 | 50 | 54 | 5 | 2 | 28 |
| Chi phí khác | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Lợi nhuận khác | 213 | 15 | 1 | 50 | 54 | 2 | 2 | 26 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 461 | 242 | 226 | 300 | 405 | 326 | 423 | 589 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 89 | 44 | 42 | 67 | 110 | 59 | 70 | 103 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | −1 | 0 | −1 | 2 | −1 | −5 | 1 | 1 |
| Chi phí thuế TNDN | 88 | 45 | 41 | 69 | 109 | 54 | 71 | 104 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 374 | 198 | 185 | 231 | 296 | 272 | 352 | 485 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | 37 | 40 | 40 | 41 | 36 | 45 | 41 | 61 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 336 | 157 | 145 | 190 | 261 | 227 | 311 | 424 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.