12 tháng gần nhất
64 giao dịch từ 27/12/2018
Giao dịch mua
0 lần
0 cp · 0 tr
Giao dịch bán
0 lần
0 cp · 0 tr
Mua ròng
0 cp
Ước tính +0 tr
Đăng ký gần đây
1 lệnh
0 mua · 1 bán, 60 ngày qua
Chi tiết
| Ngày GD | Người giao dịch | Loại | Khối lượng | Giá trị ước tính | Sở hữu sau GD | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026CB 21/10/2026 | Vũ Quang VinhChủ tịch Hội đồng Quản trị/Giám đốc Công nghệ | BÁN | −813.750 | — | — | Đăng ký |
| 17/12/2025CB 15/12/2025 | Trần Quang TuấnGiám đốc Tài chính/Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập | MUA | +70.000 | 875 tr | — | Đăng ký |
| 17/12/2025CB 15/12/2025 | Vũ Quang VinhChủ tịch Hội đồng Quản trị/Giám đốc Công nghệ | MUA | +70.382 | 880 tr | — | Đăng ký |
| 17/12/2025CB 15/12/2025 | Nguyễn Tất LongThành viên Hội đồng Quản trị/Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ | MUA | +70.000 | 875 tr | — | Đăng ký |
| 17/12/2025CB 15/12/2025 | Lê Nam HùngThành viên Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc/Giám đốc điều hành Kinh doanh/Phụ trách Công bố thông tin | MUA | +27.000 | 338 tr | — | Đăng ký |
| 11/06/2025CB 17/06/2025 | Nguyễn Tất LongThành viên Hội đồng Quản trị/Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ | MUA | +110.610 | 2 tỷ | 210.6106,79% | Đã thực hiện xong |
| 19/05/2025CB 21/05/2025 | Tôn Hưng ToànGiám đốc khối/Phó Giám đốc | BÁN | −10.500 | 205 tr | 1.2700,11% | Đã thực hiện xong |
| 13/05/2025CB 23/05/2025 | Lê Xuân Sơn | BÁN | −110.610 | 1 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 11/04/2025CB 15/04/2025 | Tôn Hưng ToànGiám đốc khối/Phó Giám đốc | MUA | +6.000 | 50 tr | 11.7700,98% | Đã thực hiện xong |
| 09/12/2024CB 12/12/2024 | Trần Quang TuấnGiám đốc Tài chính/Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập | MUA | +250.600 | 2 tỷ | 250.60020,88% | Đã thực hiện xong |
| 06/12/2024CB 17/12/2024 | Đỗ Văn Khánh | MUA | +197.290 | 1 tỷ | 197.29016,44% | Đã thực hiện xong |
| 06/12/2024CB 17/12/2024 | Vũ Quang VinhChủ tịch Hội đồng Quản trị/Giám đốc Công nghệ | MUA | +157.500 | 977 tr | 157.50013,12% | Đã thực hiện xong |
| 06/12/2024CB 12/12/2024 | Lê Xuân Sơn | MUA | +110.610 | 686 tr | 110.6109,22% | Đã thực hiện xong |
| 06/12/2024CB 12/12/2024 | Nguyễn Tất LongThành viên Hội đồng Quản trị/Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ | MUA | +100.000 | 620 tr | 100.0008,33% | Đã thực hiện xong |
| 06/12/2024CB 10/12/2024 | Nguyễn Thị Thu Hương | BÁN | −91.790 | 569 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 06/12/2024CB 10/12/2024 | Nguyễn Lê Minh | BÁN | −257.500 | 2 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 06/12/2024CB 10/12/2024 | Nguyễn Văn Bình | BÁN | −12.600 | 78 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 06/12/2024CB 10/12/2024 | Nguyễn Thị TuyếtKế toán trưởng | BÁN | −110.610 | 686 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 06/12/2024CB 10/12/2024 | Nguyễn Xuân Dũng | BÁN | −238.000 | 1 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 06/12/2024CB 10/12/2024 | Lê Nam HùngThành viên Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc/Giám đốc điều hành Kinh doanh/Phụ trách Công bố thông tin | BÁN | −105.500 | 654 tr | 3.0000,25% | Đã thực hiện xong |
| 23/08/2024CB 04/09/2024 | Trần Quang TuấnGiám đốc Tài chính/Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập | MUA | +275.000 | 2 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 23/08/2024CB 28/08/2024 | Nguyễn Xuân Dũng | BÁN | −238.000 | 1 tỷ | 238.00019,83% | Đã thực hiện xong |
| 23/08/2024CB 27/08/2024 | Lê Nam HùngThành viên Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc/Giám đốc điều hành Kinh doanh/Phụ trách Công bố thông tin | BÁN | −108.500 | 680 tr | 108.5009,04% | Đã thực hiện xong |
| 23/08/2024CB 27/08/2024 | Nguyễn Lê Minh | BÁN | −257.500 | 2 tỷ | 257.50021,46% | Đã thực hiện xong |
| 23/08/2024CB 27/08/2024 | Nguyễn Thị TuyếtKế toán trưởng | BÁN | −110.610 | 694 tr | 110.6109,22% | Đã thực hiện xong |
| 23/08/2024CB 27/08/2024 | Nguyễn Văn Bình | BÁN | −12.600 | 79 tr | 12.6001,05% | Đã thực hiện xong |
| 02/08/2024CB 06/08/2024 | Nguyễn Thị Thu Hương | MUA | +36.830 | 242 tr | 91.7907,65% | Đã thực hiện xong |
| 23/05/2024CB 24/05/2024 | Nguyễn Thị TuyếtKế toán trưởng | BÁN | −110.610 | 736 tr | 110.6109,22% | Đã thực hiện xong |
| 23/05/2024CB 24/05/2024 | Nguyễn Văn Bình | BÁN | −12.600 | 84 tr | 12.6001,05% | Đã thực hiện xong |
| 17/05/2024CB 20/05/2024 | Nguyễn Xuân Dũng | BÁN | −238.000 | 2 tỷ | 238.00019,83% | Đã thực hiện xong |
Giá trị tiền là ƯỚC TÍNH theo giá đóng cửa phiên giao dịch — nguồn không công bố giá khớp. Dòng có daXong = false là mới đăng ký hoặc đăng ký xong không thực hiện được.