Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q2/2017) và giá hiện tại.
Q1/2015
-1
Q2/2015
0
Q2/2017
—
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q1/2015 | Q2/2015 | Q2/2017 |
|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 11 | 10 | — |
| Doanh thu thuần | 11 | 10 | — |
| Giá vốn hàng bán | 8 | 6 | — |
| Lợi nhuận gộp | 3 | 4 | — |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 0 | 0 | — |
| Chi phí tài chính | 2 | 0 | — |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 0 | 0 | — |
| Chi phí bán hàng | 0 | 0 | — |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 2 | 2 | — |
| Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết | 0 | 0 | — |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | −1 | 1 | — |
| Thu nhập khác | 0 | 0 | — |
| Chi phí khác | 0 | 1 | — |
| Lợi nhuận khác | 0 | −1 | — |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | −1 | 0 | — |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 0 | 0 | — |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 0 | 0 | — |
| Chi phí thuế TNDN | 0 | 0 | — |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | −1 | 0 | — |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | −1 | 0 | — |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.