Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q2/2026) và giá hiện tại.
Q3/2024
-7
Q4/2024
78
Q1/2025
-15
Q2/2025
-2
Q3/2025
65
Q4/2025
42
Q1/2026
25
Q2/2026
38
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q3/2024 | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 208 | 340 | 193 | 176 | 367 | 312 | 303 | 609 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Doanh thu thuần | 208 | 340 | 192 | 175 | 367 | 312 | 302 | 607 |
| Giá vốn hàng bán | 172 | 206 | 145 | 132 | 208 | 216 | 211 | 494 |
| Lợi nhuận gộp | 36 | 134 | 48 | 43 | 159 | 96 | 91 | 114 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 23 | −2 | 12 | 12 | 13 | 13 | 19 | 22 |
| Chi phí tài chính | 21 | −18 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 17 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 8 | −7 | 2 | −2 | 0 | 0 | −1 | 3 |
| Chi phí bán hàng | 8 | 10 | 7 | 6 | 12 | 13 | 12 | 14 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 49 | 73 | 57 | 59 | 55 | 84 | 54 | 80 |
| Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết | 14 | 55 | 3 | 18 | 5 | 48 | 1 | 23 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | −5 | 121 | −2 | 3 | 108 | 59 | 44 | 48 |
| Thu nhập khác | 5 | −1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 28 |
| Chi phí khác | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận khác | 3 | −2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | −2 | 119 | −2 | 3 | 109 | 59 | 44 | 76 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 2 | 12 | 6 | 5 | 22 | 17 | 12 | 15 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | −3 | −11 | 0 | −2 | 2 | −12 | −3 | 6 |
| Chi phí thuế TNDN | −1 | 2 | 6 | 2 | 24 | 4 | 9 | 21 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | −1 | 118 | −8 | 1 | 85 | 55 | 35 | 55 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | 5 | 39 | 7 | 3 | 20 | 12 | 10 | 17 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | −7 | 78 | −15 | −2 | 65 | 42 | 25 | 38 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.