Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q1/2026) và giá hiện tại.
Q2/2024
-344
Q3/2024
-172
Q4/2024
-231
Q1/2025
-161
Q2/2025
-157
Q3/2025
-150
Q4/2025
-161
Q1/2026
-146
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q2/2024 | Q3/2024 | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 75 | 94 | 60 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| Doanh thu thuần | 49 | 94 | 60 | 15 | 0 | 0 | −18 | 0 |
| Giá vốn hàng bán | 123 | 108 | 73 | 20 | 0 | 0 | −5 | 0 |
| Lợi nhuận gộp | −73 | −14 | −13 | −5 | 0 | 0 | −13 | 0 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | −1 | 6 | −10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Chi phí tài chính | 232 | 102 | 161 | 120 | 129 | 121 | 131 | 122 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 0 | 0 | 174 | 120 | 129 | 121 | 131 | 122 |
| Chi phí bán hàng | 26 | 26 | 27 | 27 | 24 | 12 | 16 | 13 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 9 | 23 | 13 | 5 | 4 | 10 | 1 | 4 |
| Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết | −2 | −1 | −1 | −1 | 0 | 0 | −3 | 0 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | −343 | −160 | −224 | −159 | −156 | −143 | −157 | −139 |
| Thu nhập khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí khác | 1 | 22 | 10 | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 |
| Lợi nhuận khác | −1 | −22 | −10 | −5 | −2 | −8 | −8 | −8 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | −344 | −183 | −234 | −164 | −158 | −151 | −165 | −146 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí thuế TNDN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | −344 | −183 | −234 | −164 | −158 | −151 | −165 | −146 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | −1 | −11 | −3 | −3 | −2 | −1 | −5 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | −344 | −172 | −231 | −161 | −157 | −150 | −161 | −146 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.