12 tháng gần nhất
22 giao dịch từ 10/12/2018
Giao dịch mua
0 lần
0 cp · 0 tr
Giao dịch bán
0 lần
0 cp · 0 tr
Mua ròng
0 cp
Ước tính +0 tr
Đăng ký gần đây
1 lệnh
0 mua · 1 bán, 60 ngày qua
Chi tiết
| Ngày GD | Người giao dịch | Loại | Khối lượng | Giá trị ước tính | Sở hữu sau GD | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026CB 09/10/2026 | Trần Thùy DungPhụ trách Công bố thông tin/Người phụ trách quản trị công ty | BÁN | −76.000 | — | — | Đăng ký |
| 14/06/2024CB 19/06/2024 | Phạm Đình Bá Duy | BÁN | −87.700 | 1 tỷ | 622.5004,49% | Đã thực hiện xong |
| 20/02/2024CB 27/02/2024 | Phạm Đình Bá Duy | BÁN | −33.100 | 375 tr | 831.5006% | Đã thực hiện xong |
| 29/12/2023CB 03/01/2024 | Công ty TNHH Đầu Tư CoresTổ chức | BÁN | −134.000 | 2 tỷ | 632.2104,56% | Đã thực hiện xong |
| 12/10/2023CB 23/10/2023 | Công ty TNHH Đầu Tư CoresTổ chức | MUA | +100.000 | 1 tỷ | 777.8105,61% | Đã thực hiện xong |
| 19/09/2023CB 26/09/2023 | Trần Hữu Hai | BÁN | −315.000 | 4 tỷ | 619.0824,47% | Đã thực hiện xong |
| 30/05/2023CB 06/06/2023 | Nguyễn Thanh Phong | BÁN | −1.441.330 | 17 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 30/05/2023CB 06/06/2023 | Công Ty TNHH Thương Mại N.T.PTổ chức | MUA | +1.441.330 | 17 tỷ | 1.441.33010,4% | Đã thực hiện xong |
| 13/03/2023CB 17/03/2023 | Trần Thùy DungPhụ trách Công bố thông tin/Người phụ trách quản trị công ty | BÁN | −4.000 | 50 tr | 74.0240,53% | Đã thực hiện xong |
| 06/09/2021CB 07/09/2021 | Vũ Thị Hồng Vân | BÁN | −17.135 | 225 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 23/07/2021CB 30/07/2021 | Trần Thùy DungPhụ trách Công bố thông tin/Người phụ trách quản trị công ty | MUA | +70.100 | 879 tr | 70.9310,56% | Đã thực hiện xong |
| 16/03/2021CB 23/03/2021 | Nguyễn Thanh Phong | MUA | +210.300 | 3 tỷ | 1.310.30010,4% | Đã thực hiện xong |
| 15/01/2021CB 27/01/2021 | Nguyễn Thanh Phong | MUA | +500.000 | 8 tỷ | 1.100.0008,73% | Đã thực hiện xong |
| 14/12/2020CB 22/12/2020 | America Limited Liability CompanyTổ chức | BÁN | −200.000 | 3 tỷ | 552.3594,38% | Đã thực hiện xong |
| 11/12/2020CB 21/12/2020 | America Limited Liability CompanyTổ chức | BÁN | −100.000 | 1 tỷ | 752.3595,97% | Đã thực hiện xong |
| 10/12/2020CB 17/12/2020 | America Limited Liability CompanyTổ chức | BÁN | −49.900 | 735 tr | 852.3596,77% | Đã thực hiện xong |
| 06/10/2020CB 15/10/2020 | America Limited Liability CompanyTổ chức | BÁN | −6.000 | 81 tr | 1.003.6597,97% | Đã thực hiện xong |
| 29/09/2020CB 02/10/2020 | Trần Văn ChâuChủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +300.000 | 4 tỷ | 1.208.0859,59% | Đã thực hiện xong |
| 27/08/2020CB 01/09/2020 | America Limited Liability CompanyTổ chức | BÁN | −30.300 | 366 tr | 1.115.7598,86% | Đã thực hiện xong |
| 21/10/2019CB 25/10/2019 | Vũ Quốc Tuấn | BÁN | −100.000 | 1 tỷ | 8000,01% | Đã thực hiện xong |
| 12/06/2019CB 17/06/2019 | Phạm Đình Bá Duy | MUA | +125.000 | 2 tỷ | 471.6006,24% | Đã thực hiện xong |
| 10/12/2018CB 12/12/2018 | Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng VươngTổ chức | BÁN | −344.700 | 5 tỷ | 250.0003,31% | Đã thực hiện xong |
Giá trị tiền là ƯỚC TÍNH theo giá đóng cửa phiên giao dịch — nguồn không công bố giá khớp. Dòng có daXong = false là mới đăng ký hoặc đăng ký xong không thực hiện được.