Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q4/2019) và giá hiện tại.
Q3/2014
-5
Q4/2014
0
Q1/2015
-3
Q2/2015
-14
Q3/2015
-0
Q4/2015
-19
Q1/2016
0
Q4/2019
-2
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q3/2014 | Q4/2014 | Q1/2015 | Q2/2015 | Q3/2015 | Q4/2015 | Q1/2016 | Q4/2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 18 | 34 | 17 | 11 | 14 | 14 | 10 | 3 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Doanh thu thuần | 18 | 34 | 17 | 11 | 13 | 10 | 10 | 3 |
| Giá vốn hàng bán | 19 | 30 | 15 | 16 | 12 | 21 | 9 | 3 |
| Lợi nhuận gộp | −1 | 4 | 2 | −5 | 1 | −11 | 1 | −1 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Chi phí tài chính | 1 | 1 | 2 | 5 | −2 | 3 | 1 | 0 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 1 | 1 | 2 | 5 | −2 | 1 | 1 | 0 |
| Chi phí bán hàng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | −5 | 0 | −2 | −12 | 0 | −19 | 0 | −2 |
| Thu nhập khác | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chi phí khác | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận khác | 0 | 1 | 0 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | −5 | 0 | −3 | −14 | 0 | −19 | 0 | −2 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | −5 | 0 | −3 | −14 | 0 | −19 | 0 | −2 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | −5 | 0 | −3 | −14 | 0 | −19 | 0 | −2 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.