Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q2/2026) và giá hiện tại.
Q3/2024
1.119
Q4/2024
965
Q1/2025
793
Q2/2025
1.207
Q3/2025
1.361
Q4/2025
1.062
Q1/2026
1.185
Q2/2026
1.167
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q3/2024 | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 7.737 | 9.049 | 5.900 | 6.867 | 6.509 | 6.973 | 6.539 | 7.014 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 67 | 116 | 89 | 63 | 73 | 136 | 82 | 126 |
| Doanh thu thuần | 7.670 | 8.933 | 5.811 | 6.804 | 6.437 | 6.837 | 6.457 | 6.888 |
| Giá vốn hàng bán | 5.392 | 6.433 | 3.939 | 4.356 | 4.050 | 4.242 | 4.052 | 4.225 |
| Lợi nhuận gộp | 2.278 | 2.499 | 1.872 | 2.448 | 2.386 | 2.594 | 2.405 | 2.663 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 254 | 268 | 243 | 255 | 252 | 257 | 264 | 262 |
| Chi phí tài chính | 12 | −4 | 91 | 15 | −78 | −2 | 14 | 10 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 6 | 5 | 11 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| Chi phí bán hàng | 868 | 1.429 | 799 | 916 | 981 | 1.326 | 900 | 1.154 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 224 | 230 | 247 | 239 | 233 | 264 | 236 | 256 |
| Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết | 51 | 130 | 53 | 34 | 61 | 130 | 30 | 29 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 1.478 | 1.243 | 1.031 | 1.566 | 1.563 | 1.393 | 1.548 | 1.534 |
| Thu nhập khác | 4 | 16 | 1 | 5 | 139 | 7 | 8 | 7 |
| Chi phí khác | 11 | 20 | 10 | 10 | 6 | 28 | 8 | 4 |
| Lợi nhuận khác | −7 | −4 | −9 | −5 | 133 | −21 | 0 | 2 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 1.471 | 1.239 | 1.022 | 1.562 | 1.696 | 1.372 | 1.548 | 1.537 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 296 | 315 | 143 | 290 | 307 | 318 | 266 | 315 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 14 | −66 | 79 | 21 | −15 | −64 | 37 | −22 |
| Chi phí thuế TNDN | 310 | 248 | 223 | 311 | 292 | 253 | 302 | 294 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 1.161 | 991 | 800 | 1.251 | 1.404 | 1.119 | 1.245 | 1.243 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | 42 | 25 | 7 | 43 | 43 | 57 | 61 | 77 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 1.119 | 965 | 793 | 1.207 | 1.361 | 1.062 | 1.185 | 1.167 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.