Thông tin cơ bản
99A1 Cộng Hòa, Phường Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh · siba.com.vn
Kết quả kinh doanh
Tỷ đồng, báo cáo năm
2020
2021
2022
2023
2024
2025
| Chỉ tiêu | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 6.957 | 5.866 | 4.011 | 3.662 | 3.147 | 1.618 |
| Giá vốn hàng bán | 6.942 | 5.835 | 3.929 | 3.569 | 3.054 | 1.499 |
| Lợi nhuận gộp | 15 | 31 | 82 | 93 | 92 | 119 |
| Chi phí bán hàng | 4 | 2 | 14 | 13 | 15 | 23 |
| Chi phí quản lý | 4 | 13 | 16 | 24 |
Cơ cấu
Tỷ đồng
Doanh thu thuần1.61899,6%
Doanh thu tài chính70,4%
Vốn và cổ tức
Tỷ đồng
| Năm | Vốn điều lệ | Cổ tức tiền mặt |
|---|---|---|
| 2025 | 500 | — |
| 2024 | 500 | — |
Báo cáo tài chính năm do doanh nghiệp công bố, Mofi chuẩn hoá theo chuẩn kế toán Việt Nam.
| 30 |
| 36 |
| Lợi nhuận trước thuế | 4 | 19 | 40 | 40 | 51 | 47 |
| Thuế TNDN | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | 9 |
| Lợi nhuận sau thuế | 3 | 15 | 38 | 33 | 44 | 39 |
| Tăng trưởng LNST | — | +334,9% | +150,5% | −13,5% | +34,2% | −11,6% |
| Biên LN ròng | 0% | 0,3% | 0,9% | 0,9% | 1,4% | 2,4% |
| 2023 |
250 |
— |
| 2022 | 250 | — |
| 2021 | 150 | — |
| 2020 | 90 | — |