Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q2/2020) và giá hiện tại.
Q2/2020
6
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q2/2020 |
|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 112 |
| Doanh thu thuần | 112 |
| Giá vốn hàng bán | 98 |
| Lợi nhuận gộp | 14 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 0 |
| Chi phí tài chính | 3 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 3 |
| Chi phí bán hàng | 0 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 4 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 7 |
| Thu nhập khác | 0 |
| Chi phí khác | 0 |
| Lợi nhuận khác | 0 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 7 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 1 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 0 |
| Chi phí thuế TNDN | 1 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 6 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 6 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.