Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q3/2026) và giá hiện tại.
Q4/2024
130
Q1/2025
13
Q2/2025
59
Q3/2025
137
Q4/2025
89
Q1/2026
38
Q2/2026
32
Q3/2026
141
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 239 | 66 | 139 | 236 | 207 | 97 | 99 | 237 |
| Doanh thu thuần | 239 | 66 | 139 | 236 | 207 | 97 | 99 | 237 |
| Giá vốn hàng bán | 82 | 46 | 64 | 73 | 86 | 50 | 58 | 70 |
| Lợi nhuận gộp | 157 | 21 | 75 | 163 | 120 | 47 | 41 | 168 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Chi phí tài chính | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 12 | 5 | 6 | 8 | 18 | 6 | 8 | 8 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 144 | 16 | 69 | 157 | 104 | 44 | 36 | 162 |
| Thu nhập khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Chi phí khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 144 | 16 | 69 | 157 | 104 | 44 | 38 | 162 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 14 | 3 | 10 | 20 | 15 | 6 | 7 | 20 |
| Chi phí thuế TNDN | 14 | 3 | 10 | 20 | 15 | 6 | 7 | 20 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 130 | 13 | 59 | 137 | 89 | 38 | 32 | 141 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 130 | 13 | 59 | 137 | 89 | 38 | 32 | 141 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.