Thông tin cơ bản
tầng 2, tòa nhà cao tầng hỗn hợp CT4 - Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội
Kết quả kinh doanh
Tỷ đồng, báo cáo năm
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
| Chỉ tiêu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 230 | 149 | 299 | 152 | 111 | 91 | 115 | 120 |
| Giá vốn hàng bán | 178 | 114 | 260 | 102 | 47 | 44 | 51 | 63 |
| Lợi nhuận gộp | 51 | 35 | 39 | 50 | 64 | 47 | 64 | 57 |
| Chi phí quản lý | 14 | 6 | 14 | 10 |
Cơ cấu
Tỷ đồng
Doanh thu thuần12099,1%
Doanh thu tài chính10,9%
Vốn và cổ tức
Tỷ đồng
| Năm | Vốn điều lệ | Cổ tức tiền mặt |
|---|---|---|
| 2025 | 100 | 15 |
| 2024 | 100 | — |
Báo cáo tài chính năm do doanh nghiệp công bố, Mofi chuẩn hoá theo chuẩn kế toán Việt Nam.
| 12 |
| 8 |
| 9 |
| 7 |
| Lợi nhuận trước thuế | 16 | 1 | 12 | 21 | 17 | -1 | 21 | 27 |
| Thuế TNDN | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Lợi nhuận sau thuế | 16 | 0 | 10 | 18 | 16 | -2 | 20 | 25 |
| Tăng trưởng LNST | +4,2% | −97,8% | +2.791,3% | +79% | −13,7% | −109,6% | — | +25,1% |
| Biên LN ròng | 7% | 0,2% | 3,4% | 12% | 14,1% | -1,7% | 17,3% | 20,7% |
| 2023 |
100 |
0 |
| 2022 | 100 | — |
| 2021 | 100 | 0 |
| 2020 | 100 | 1 |
| 2019 | 100 | 1 |
| 2018 | 100 | — |
| 2017 | 61 | — |