Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q3/2026) và giá hiện tại.
Q4/2024
77
Q1/2025
-9
Q2/2025
14
Q3/2025
-12
Q4/2025
8
Q1/2026
15
Q2/2026
8
Q3/2026
4
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 2.957 | 2.832 | 3.399 | 2.757 | 3.003 | 3.642 | 3.260 | 3.842 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doanh thu thuần | 2.957 | 2.832 | 3.399 | 2.757 | 3.003 | 3.642 | 3.260 | 3.842 |
| Giá vốn hàng bán | 2.820 | 2.747 | 3.288 | 2.689 | 2.905 | 3.508 | 3.125 | 3.717 |
| Lợi nhuận gộp | 137 | 85 | 112 | 68 | 98 | 135 | 134 | 125 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 0 | 10 | 5 |
| Chi phí tài chính | 32 | 30 | 29 | 28 | 29 | 26 | 31 | 34 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 32 | 29 | 28 | 28 | 28 | 26 | 31 | 33 |
| Chi phí bán hàng | 17 | 14 | 16 | 16 | 19 | 19 | 23 | 23 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 63 | 54 | 62 | 50 | 44 | 71 | 76 | 67 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 28 | −9 | 12 | −21 | 14 | 19 | 14 | 5 |
| Thu nhập khác | 76 | 0 | 11 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Chi phí khác | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lợi nhuận khác | 59 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 87 | −9 | 22 | −13 | 14 | 20 | 13 | 4 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 10 | 0 | 8 | −1 | 6 | 5 | 5 | 0 |
| Chi phí thuế TNDN | 10 | 0 | 8 | −1 | 6 | 5 | 5 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 77 | −9 | 15 | −12 | 8 | 15 | 8 | 4 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 77 | −9 | 14 | −12 | 8 | 15 | 8 | 4 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.