Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q3/2019) và giá hiện tại.
Q4/2008
—
Q1/2009
1
Q2/2009
3
Q1/2010
41
Q3/2019
—
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q4/2008 | Q1/2009 | Q2/2009 | Q1/2010 | Q3/2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | — | 30 | 31 | 251 | — |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Doanh thu thuần | — | 30 | 31 | 251 | — |
| Giá vốn hàng bán | — | 25 | 24 | 210 | — |
| Lợi nhuận gộp | — | 5 | 7 | 40 | — |
| Doanh thu hoạt động tài chính | — | 0 | 0 | 1 | — |
| Chi phí tài chính | — | 1 | 0 | 3 | — |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | — | 1 | 0 | 2 | — |
| Chi phí bán hàng | — | 1 | 1 | 5 | — |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | — | 2 | 3 | 30 | — |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | — | 1 | 3 | 4 | — |
| Thu nhập khác | — | 0 | 0 | 57 | — |
| Chi phí khác | — | 0 | 0 | 7 | — |
| Lợi nhuận khác | — | 0 | 0 | 50 | — |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | — | 1 | 3 | 54 | — |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | — | 0 | 0 | 13 | — |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Chi phí thuế TNDN | — | 0 | 0 | 13 | — |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | — | 1 | 3 | 41 | — |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | — | 1 | 3 | 41 | — |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.