Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q2/2026) và giá hiện tại.
Q1/2025
30
Q2/2025
65
Q3/2025
89
Q4/2025
-122
Q1/2026
44
Q2/2026
76
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 1.287 | 1.429 | 1.515 | 933 | 1.388 | 1.565 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doanh thu thuần | 1.287 | 1.429 | 1.515 | 933 | 1.388 | 1.565 |
| Giá vốn hàng bán | 1.166 | 1.262 | 1.324 | 958 | 1.249 | 1.385 |
| Lợi nhuận gộp | 121 | 166 | 191 | −25 | 138 | 180 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Chi phí tài chính | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 |
| Chi phí bán hàng | 69 | 77 | 81 | 76 | 78 | 89 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 23 | 24 | 21 | 19 | 19 | 22 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 17 | 55 | 79 | −130 | 31 | 58 |
| Thu nhập khác | 14 | 11 | 10 | 11 | 14 | 18 |
| Chi phí khác | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận khác | 13 | 10 | 10 | 8 | 13 | 17 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 30 | 65 | 89 | −122 | 44 | 76 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 30 | 65 | 89 | −122 | 44 | 76 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 30 | 65 | 89 | −122 | 44 | 76 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.